El trabajo "Toques de campanas de Aragón" corresponde a un encargo del Ministerio de Cultura en 1983 y de la Diputación General de Aragón en 1984, para la recogida en vídeo de los toques de campanas tradicionales de 50 localidades aragonesas.
Para ello se visitaron más de doscientas poblaciones, de todas las comarcas, tratando de entrevistar a tres campaneros por comarca. Sin embargo, la desaparición de los toques manuales de campanas, junto con la pérdida de interés hacia este medio de comunicación tradicional, justifican no sólo las grandes diferencias entre unos y otros campaneros, sino y sobre todo, la escasa presencia de éstos.
También hubo una participación en una misión de la UNESCO, dirigida por Xavier BELLENGER, destinada a recoger en una de las primeras grabaciones digitales del momento, los toques de campanas tradicionales de siete localidades de Aragón y la Comunitat Valenciana.
Igualmente aprovechamos la oportunidad que nos dio el Ayuntamiento de Zaragoza la organizar durante cuatro años conciertos de campanas en las fiestas del Pilar para grabar los toques de cuatro campaneros tradicionales, en una torre diferente, comprobando y controlando así sus toques propios.
Ahora, casi treinta años más tarde, la práctica totalidad de estos campaneros tradicionales ha fallecido, y han sido remplazados por el silencio y, en el mejor de los casos, por máquinas que no reproducen esos toques tradicionales que quedaron documentados con nuestro trabajo.
La grabación de la imagen se realizó con un pesado equipo de vídeo Betamax, que en aquel momento era el primer sistema existente en el mercado mientras que el sonido se grabó en cassete estéreo Dolby. Para disminuir el impacto de la cámara en la sala de campanas, hicimos un reparto metodológico de papeles: Francesc LLOP i BAYO entrevistaba y coordinaba la grabación, mientras que Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ su esposa se encargaba de la cámara y la filmación, consiguiendo de este modo un menor interés por el vídeo (que en aquel momento era prácticamente desconocido e inexistente en ámbitos domésticos y familiares). Estas grabaciones, de indudable interés histórico, formaron la base de nuestra tesis doctoral en Antropología Social, denominada "Los toques de campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional", que fue defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1988, obteniendo la mejor valoración del tribunal.
Con la publicación de estos toques, tanto por este medio como por Internet, queremos devolver a los hijos de los hijos de los campaneros aquello que sus abuelos nos enseñaron. Gracias de nuevo a ellos, por compartir lo que aprendieron, a su vez, de los padres de sus padres, y que quisieron interpretar, para nosotros, en muchos casos, por última vez.
La tabla que sigue a continuación puede ordenarse por cualquiera de los encabezamientos: por nombre, por toque, por lugar, por fecha o por tema. Basta con pulsar en el encabezamiento correspondiente con el ratón.
Nº | Campanero | Torre | Población | Toque | Tipo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | Entierro | muerto | 03-08-1983 |
2 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | Muerto | muerto | 03-08-1983 |
3 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | El de día de fiesta | fiesta mayor | 03-08-1983 |
4 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | El de los domingos | domingo | 03-08-1983 |
5 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | Quema | alarma | 03-08-1983 |
6 | CASTELREANAS HERRANDO, BENITO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA | La oración de la mañana | diario | 03-08-1983 |
7 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Repique y misa en la Virgen | fiesta menor | 04-08-1983 |
8 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Oración | diario | 04-08-1983 |
9 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Entierro de tercera | 04-08-1983 | |
10 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Quema | alarma | 04-08-1983 |
11 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Oración | diario | 04-08-1983 |
12 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Mortijuelo | muerto | 04-08-1983 |
13 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Entierro de tercera | muerto | 04-08-1983 |
14 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Entierro de medio bando | muerto | 04-08-1983 |
15 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Repique de fiesta | fiesta mayor | 04-08-1983 |
16 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Honras o aniversario | muerto | 04-08-1983 |
17 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Extremaunción | muerto | 04-08-1983 |
18 | OLIVÁN, VIRGILIO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | LECIÑENA | Repique de domingos | domingo | 04-08-1983 |
19 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Repique de vísperas de fiestas | fiesta menor | 09-08-1983 |
20 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Anuncio de la llegada del obispo | fiesta menor | 09-08-1983 |
21 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Día normal a misa | diario | 09-08-1983 |
22 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Toque de misa | diario | 09-08-1983 |
23 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Al Señor | muerto | 09-08-1983 |
24 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | A rogativa | Cuaresma | 09-08-1983 |
25 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Toque para los muertos | muerto | 09-08-1983 |
26 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | De la noche de Todos los Santos | muerto | 09-08-1983 |
27 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Repique para Todos los Santos | muerto | 09-08-1983 |
28 | Toque para que se aleje el pedrisco | protección | 09-08-1983 | |||
29 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Toque para que se aleje el pedrisco | protección | 09-08-1983 |
30 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Quema para el barrio de San Martín | alarma | 09-08-1983 |
31 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Bandeo de fiestas | fiesta mayor | 09-08-1983 |
32 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Parroquia de Santa María | ATECA | Para bautizos y bodas | señal | 09-08-1983 |
33 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Repique | fiesta mayor | 09-09-1983 |
34 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Difuntos | muerto | 09-09-1983 |
35 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Tente nublo | protección | 09-09-1983 |
36 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Mortijuelo | muerto | 09-09-1983 |
37 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO | Ermita de Santa Ana | CARENAS | A fuego | alarma | 09-09-1983 |
38 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Repique | fiesta mayor | 09-09-1983 |
39 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | Tres toques de misa | domingo | 14-09-1983 |
40 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | Difuntos (primero y tercero) | muerto | 14-09-1983 |
41 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | Misa mayor (tres toques) | fiesta mayor | 14-09-1983 |
42 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | A descubrir | protección | 14-09-1983 |
43 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | El Ángelus | diario | 14-09-1983 |
44 | BONDÍA, VÍCTOR | Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar | CASPE | Perdidos y señal final | diario | 14-09-1983 |
45 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Aviso de fiestas | fiesta mayor | 14-09-1983 |
46 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Bandeos de procesión | fiesta mayor | 14-09-1983 |
47 | PONS, FORTUNATO | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVÍNS / PENA-ROJA DE TASTAVINS | A repicar | fiesta menor | 16-09-1983 |
48 | PONS, FORTUNATO | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVÍNS / PENA-ROJA DE TASTAVINS | De mort | muerto | 16-09-1983 |
49 | PONS, FORTUNATO | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVÍNS / PENA-ROJA DE TASTAVINS | De missa normal | diario | 16-09-1983 |
50 | PONS, FORTUNATO | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVÍNS / PENA-ROJA DE TASTAVINS | De foc | alarma | 16-09-1983 |
51 | PONS, FORTUNATO | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVÍNS / PENA-ROJA DE TASTAVINS | Técnicas de bandeo | técnica | 16-09-1983 |
52 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Oración | diario | 16-09-1983 |
53 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Entierro de tercera | muerto | 16-09-1983 |
54 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Novenas | señal | 16-09-1983 |
55 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Viáticos | muerto | 16-09-1983 |
56 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Entierro de segunda | muerto | 16-09-1983 |
57 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Repique de fiestas | fiesta menor | 16-09-1983 |
58 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Entierro de gloria de niño | muerto | 16-09-1983 |
59 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Misa de difuntos | muerto | 16-09-1983 |
60 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Entierro gordo | muerto | 16-09-1983 |
61 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Rogativas | Cuaresma | 16-09-1983 |
62 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Mortajicos | muerto | 16-09-1983 |
63 | PINTANEL, JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Repique | fiesta menor | 28-04-1984 |
64 | PINTANEL, JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Muerto | muerto | 28-04-1984 |
65 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Preparación y pruebas de bandeo | documentación | 29-04-1984 |
66 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN | Repique de domingos | domingo | 29-04-1984 |
67 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN | Tercer toque | diario | 29-04-1984 |
68 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN | Señal de muerto | muerto | 29-04-1984 |
69 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN | Mortajuelo | muerto | 29-04-1984 |
70 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN | De fuego | alarma | 29-04-1984 |
71 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Primer toque de fiestas | fiesta mayor | 29-04-1984 |
72 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Segundo y tercer toque de fiestas | fiesta mayor | 29-04-1984 |
73 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | La señal de domingo | domingo | 29-04-1984 |
74 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | El del domingo | domingo | 29-04-1984 |
75 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Segundo y tercer toque de domingos | domingo | 29-04-1984 |
76 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Domingo de Quasimodo | Cuaresma | 29-04-1984 |
77 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Quema | alarma | 29-04-1984 |
78 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Muerto de primera (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
79 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Muerto de segunda (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
80 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Muerto de tercera (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
81 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Mortajuelo | muerto | 29-04-1984 |
82 | HERRANDO MOLINA, RICARDO | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA | Las tres campanadas del Ave María | diario | 29-04-1984 |
83 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | La oración o Ángelus | diario | 12-05-1984 |
84 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Extremaunción o agonía | muerto | 12-05-1984 |
85 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Difuntos cuarta (varón) | muerto | 12-05-1984 |
86 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Entierro de tercera (varón) | muerto | 12-05-1984 |
87 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Entierro de segunda (varón) | muerto | 12-05-1984 |
88 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Entierro de primera clase | muerto | 12-05-1984 |
89 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Al Miserere | Cuaresma | 12-05-1984 |
90 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | A Rogativas | Cuaresma | 12-05-1984 |
91 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Párvulo de segunda | muerto | 12-05-1984 |
92 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Párvulo de primera | muerto | 12-05-1984 |
93 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Via crucis | Cuaresma | 12-05-1984 |
94 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Hogueras | fiesta menor | 12-05-1984 |
95 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Toque de diario al párroco | diario | 12-05-1984 |
96 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Misa del vicario | diario | 12-05-1984 |
97 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Misa mayor, a claustra | domingo | 12-05-1984 |
98 | CASTILLO GÓMEZ, ISMAEL | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | La campana de doce | diario | 12-05-1984 |
99 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO | Parroquia de Santa María | UNCASTILLO | Volteo de campanas | fiesta mayor | 12-05-1984 |
100 | VECINOS DE MURILLO | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO | Repique | fiesta menor | 13-05-1984 |
101 | VECINOS DE MURILLO | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO | A muertos | muerto | 13-05-1984 |
102 | VECINOS DE MURILLO | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO | Bandear | fiesta mayor | 13-05-1984 |
103 | VECINOS DE MURILLO | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO | El primero | fiesta mayor | 13-05-1984 |
104 | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO | Interior sala de campanas | documentación | 13-05-1984 | |
105 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Preparación de cuerdas | técnica | 13-05-1984 |
106 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Entierro de pobres | muerto | 13-05-1984 |
107 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | De terno | muerto | 13-05-1984 |
108 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | A fuego | alarma | 13-05-1984 |
109 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Las tres avemarías y la campana del perdido | diario | 13-05-1984 |
110 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Moende, el de mortichuelo | muerto | 13-05-1984 |
111 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Agonías (hombre) | muerto | 13-05-1984 |
112 | VELARRE, BITORINO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Repique | fiesta menor | 13-05-1984 |
113 | NIÑOS DE AGÜERO | Parroquia de San Salvador | AGÜERO | Repique | fiesta mayor | 13-05-1984 |
114 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquiade San Miguel de Latre | CALDEARENAS | Oración | diario | 13-05-1984 |
115 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquiade San Miguel de Latre | CALDEARENAS | El señal de muerto | muerto | 13-05-1984 |
116 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquiade San Miguel de Latre | CALDEARENAS | A muerto | muerto | 13-05-1984 |
117 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquiade San Miguel de Latre | CALDEARENAS | A fuego | alarma | 13-05-1984 |
118 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquiade San Miguel de Latre | CALDEARENAS | A bando | fiesta mayor | 13-05-1984 |
119 | BELLENGER, XAVIER | Repique de la misa mayor y para vísperas | 04-06-1984 | |||
120 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Repique de la misa mayor y para vísperas | 04-06-1984 | |
121 | BELLENGER, XAVIER | Repique para las fiestas de primera clase | fiesta mayor | 04-06-1984 | ||
122 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Repique para las fiestas de primera clase | fiesta mayor | 04-06-1984 |
123 | BELLENGER, XAVIER | Domingo de Quasimodo: los viáticos | Cuaresma | 04-06-1984 | ||
124 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Domingo de Quasimodo: los viáticos | Cuaresma | 04-06-1984 |
125 | BELLENGER, XAVIER | El de muerto | muerto | 04-06-1984 | ||
126 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | El de muerto | muerto | 04-06-1984 |
127 | BELLENGER, XAVIER | El de los comulgares | muerto | 04-06-1984 | ||
128 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | El de los comulgares | muerto | 04-06-1984 |
129 | BELLENGER, XAVIER | Al Ángelus | diario | 04-06-1984 | ||
130 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Al Ángelus | diario | 04-06-1984 |
131 | BELLENGER, XAVIER | A medio capítulo | muerto | 04-06-1984 | ||
132 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | A medio capítulo | muerto | 04-06-1984 |
133 | BELLENGER, XAVIER | A parvulillos | muerto | 04-06-1984 | ||
134 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | A parvulillos | muerto | 04-06-1984 |
135 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | El de cura | muerto | 04-06-1984 |
136 | BELLENGER, XAVIER | El de cura | muerto | 04-06-1984 | ||
137 | BELLENGER, XAVIER | El tintilinublo | protección | 04-06-1984 | ||
138 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | El tintilinublo | protección | 04-06-1984 |
139 | BELLENGER, XAVIER | Oración de la noche | diario | 04-06-1984 | ||
140 | PINTANEL LUSILLA, JOAQUÍN | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Oración de la noche | diario | 04-06-1984 |
141 | BELLENGER, XAVIER | Interior de la sala de campanas | documentación | 04-06-1984 | ||
142 | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA | Interior de la sala de campanas | documentación | 04-06-1984 | |
143 | BELLENGER, XAVIER | Repique de campanas | fiesta mayor | 04-06-1984 | ||
144 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Repique de campanas | fiesta mayor | 04-06-1984 |
145 | BELLENGER, XAVIER | Toque de difuntos | muerto | 04-06-1984 | ||
146 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Toque de difuntos | muerto | 04-06-1984 |
147 | BELLENGER, XAVIER | A tente nublo | protección | 04-06-1984 | ||
148 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO | Ermita de Santa Ana | CARENAS | A tente nublo | protección | 04-06-1984 |
149 | BELLENGER, XAVIER | A mortijuelo | muerto | 04-06-1984 | ||
150 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | A mortijuelo | muerto | 04-06-1984 |
151 | BELLENGER, XAVIER | Repiqueteo | fiesta mayor | 04-06-1984 | ||
152 | RUIZ MELENDO, JOSÉ | Ermita de Santa Ana | CARENAS | Repiqueteo | fiesta mayor | 04-06-1984 |
153 | BELLENGER, XAVIER | Preparación de cuerdas | técnica | 05-06-1984 | ||
154 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Preparación de cuerdas | técnica | 05-06-1984 |
155 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Redoble y toque de completas | fiesta mayor | 05-06-1984 |
156 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Toque de procesión | fiesta menor | 05-06-1984 |
157 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Funeral de párvulos: mortijuelo | muerto | 05-06-1984 |
158 | BELLENGER, XAVIER | Funeral de primera clase | muerto | 05-06-1984 | ||
159 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Funeral de primera clase | muerto | 05-06-1984 |
160 | BELLENGER, XAVIER | Funeral de segunda clase | muerto | 05-06-1984 | ||
161 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Funeral de segunda clase | muerto | 05-06-1984 |
162 | BELLENGER, XAVIER | Funeral de tercera clase | muerto | 05-06-1984 | ||
163 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Funeral de tercera clase | muerto | 05-06-1984 |
164 | BELLENGER, XAVIER | Domingo corriente o de segunda clase | domingo | 05-06-1984 | ||
165 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Domingo corriente o de segunda clase | domingo | 05-06-1984 |
166 | BELLENGER, XAVIER | Toque de misa mayor de primera clase | fiesta mayor | 05-06-1984 | ||
167 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Toque de misa mayor de primera clase | fiesta mayor | 05-06-1984 |
168 | BELLENGER, XAVIER | Fiesta de segunda clase | fiesta menor | 05-06-1984 | ||
169 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Fiesta de segunda clase | fiesta menor | 05-06-1984 |
170 | BELLENGER, XAVIER | Misa de comunión general | fiesta menor | 05-06-1984 | ||
171 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Misa de comunión general | fiesta menor | 05-06-1984 |
172 | BELLENGER, XAVIER | Funeral de cascadera | muerto | 05-06-1984 | ||
173 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Funeral de cascadera | muerto | 05-06-1984 |
174 | BELLENGER, XAVIER | Aniversario | muerto | 05-06-1984 | ||
175 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Aniversario | muerto | 05-06-1984 |
176 | BELLENGER, XAVIER | Aniversario corriente | muerto | 05-06-1984 | ||
177 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Aniversario corriente | muerto | 05-06-1984 |
178 | BELLENGER, XAVIER | Preparación de cuerdas | técnica | 05-06-1984 | ||
179 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Preparación de cuerdas | técnica | 05-06-1984 |
180 | BELLENGER, XAVIER | Aniversario de fundación o cofradía | muerto | 05-06-1984 | ||
181 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL | Parroquia de San Pedro el Viejo | HUESCA | Aniversario de fundación o cofradía | muerto | 05-06-1984 |
182 | BELLENGER, XAVIER | Preparación de la grabación | documentación | 06-06-1984 | ||
183 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Preparación de la grabación | documentación | 06-06-1984 |
184 | BELLENGER, XAVIER | Entierro de tercera | muerto | 06-06-1984 | ||
185 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Entierro de tercera | muerto | 06-06-1984 |
186 | BELLENGER, XAVIER | Toque de novenas | señal | 06-06-1984 | ||
187 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Toque de novenas | señal | 06-06-1984 |
188 | BELLENGER, XAVIER | Viáticos | muerto | 06-06-1984 | ||
189 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO | Parroquia de Santa María la Mayor | ALCORISA | Viáticos | muerto | 06-06-1984 |
