Localización |
Sala de Campanas | Diámetro |
43 | Peso aproximado |
46 | Año fundición |
1689 | tercio (T) |
2 Cordones/
IHS # TUES # XPS FILIUS # DEI # BIVI # ANNO DE 1689
2 Cordones/ | Medio (M) |
(00) (crucifijo con pedestal y clavos) | Medio pie (MP) |
4 cordones | Yugo |
Madera Tradicional Castellana. | Estado actual |
Buen estado de conservación, aunque el yugo se encuentra parcialmente desmontado y la parte de madera presenta un desgaste notable por casusa de carcoma y exposición a los agentes exteriores. | Mecanismos de toque |
Badajo. Puede oscilar levemente. | Intervenciones |
En la reforma del campanario (Sustitución del tejado y del entramado de la sala de campanas), se colocó sobre dos soportes de madera. | Valoración |
Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación |
La instalación es tradicional y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir los toques manuales. | Notas |
Epigrafía muy especial, rara en el contexto geográfico castellano.
Documentación de la torre y de las campanas : SANZ PLATERO, Daniel (21-6-2009) | Editor |
SANZ PLATERO, Daniel | Actualización |
14-02-2011 | | 2 Fotos |
---|