Santa Teresa de Jesús (2) - Ntra. Sra. de la Esperanza - TERESA (COMUNITAT VALENCIANA)
| (Referencia 3676) | |
|---|---|
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
| Diámetro (en cm) | 60 |
| Altura del bronce | 35 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado (en kilos) | 125 |
| Fundidor | ROSES, HERMANOS (SILLA) |
| Año fundición | 1953 |
| Descripción | La campana presenta tres asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparecen cuatro flores. A continuación, lleva en el medio una imagen de Santa Teresa de Jesús y la marca de fábrica: "ROSES HNOS SILLA (VALENCIA)". También en el medio aparece otra inscripción: "SE ME HIZO CONSTRUIR POR LA DIRECCION / GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS SIENDO / ARQUITECTO JEFE DE LA COMARCAL DE / CASTELLON D. MANUEL ROMANI MIQUEL; / ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS / D. LUIS GAY RAMOS Y ALCALDE DE ESTE / PUEBLO D TOMAS PEREZ MAÑEZ". En el medio pie aparecen dos grupos de dos cordones y entre estos otra inscripción: "✱ SANTA TERESA DE JESUS ORA PRO NOBIS • PATRONA DE ESTE PUEBLO ✱ AÑO 1953". La parte en latín se traduce como: "RUEGA POR NOSOTROS". Por último, en el pie lleva tres cordones. |
| Tercio (T) | (2 cordones) (cenefa con flores sueltas) (2 cordones) |
| Medio (M) | (00) (Santa Teresa de Jesús) (03) (marca de fábrica) "ROSES HNOS SILLA (VALENCIA)" (06) "SE ME HIZO CONSTRUIR POR LA DIRECCION / GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS SIENDO / ARQUITECTO JEFE DE LA COMARCAL DE / CASTELLON D. MANUEL ROMANI MIQUEL; / ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS / D. LUIS GAY RAMOS Y ALCALDE DE ESTE / PUEBLO D TOMAS PEREZ MAÑEZ" |
| Medio pie (MP) | (2 cordones) "✱ SANTA TERESA DE JESUS ORA PRO NOBIS • PATRONA DE ESTE PUEBLO ✱ AÑO 1953" (2 cordones) |
| Pie | (3 cordones) |
| Toques tradicionales de campanas | Repique y volteo manual. |
| Toques actuales de campanas | Repique manual con una cuerda al badajo. |
| Yugo | Madera con partes de hormigón |
| Estado actual | Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera y algunas piezas de hormigón. Presenta badajo atado y una cuerda para los repiques manuales. |
| Mecanismos de toque | Cuerda al badajo. |
| Intervenciones | Entre finales del siglo XX y principios del XX se sustituyeron algunos herrajes del yugo. |
| Propuestas | En caso de restauración se recomienda conservar el máximo posible la instalación actual. No obstante, si las piezas de hormigón o el yugo no asegurasen la estabilidad del conjunto se podrían cambiar por otras nuevas, todas ellas de madera. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir los manuales. |
Autores de la documentación
| |
| Editor de la ficha | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Actualización | 16-06-2022 |
| 21 Fotos | |
