Localización |
Planta principal (sobre un arcón en una antesala de despachos) | Diámetro |
36 | Altura del bronce |
34 | borde |
4 | Peso aproximado |
27 | Fundidor | HARO; SIERRA |
---|
Año fundición |
1909 | Descripción |
-Tercio (entre cuatro cordones, a las 6): MARIA Y JOSE ANO 1909. Medio (encima de cuatro cordones del medio pie, dentro de un rectángulo, a las 7): SIERRA Y HARO ME HICIERON | Hombro (H) |
Mayúsculas de molde | tercio (T) |
Hay un cordón en el Pie y una figura en bajorrelieve de la Virgen María con un corazón, a las 6. | Prima |
Fa 4 | Toques tradicionales de campanas |
No tiene (posee badajo) | Yugo |
No. No tiene (han serrado las asas) | Estado original |
En las mazmorras del Palacio de los Castejón queda parte de la estructura metálica y del mecanismo del reloj. En una pieza pone la siguiente inscripción: Bengoechea y Juste/ Cia. Ltda | Estado actual |
Regular (posiblemente se aprovecho de otra ubicación para formar el conjunto de tres campanas del campanil del reloj del Ayuntamiento. Junto a ésta, que daba los cuartos, ha desaparecido o ha sido sustraída una tercera para los otros cuartos (hay fotografías del conjunto. Se desmontó en 1992) | Protección |
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4200401-11-31/2 - referencia campana número 52Regular (posiblemente se aprovecho de otra ubicación para formar el conjunto de tres campanas del campanil del reloj del Ayuntamiento. Junto a ésta, que daba los cuartos, ha desaparecido o ha sido sustraída una tercera para los otros cuartos (hay fotografías del conjunto. Se desmontó en 1992) | Notas |
En las mazmorras del Palacio de los Castejón queda parte de la estructura metálica y del mecanismo del reloj. En una pieza pone la siguiente inscripción: Bengoechea y Juste/ Cia. Ltda | Autores de la documentación- PALACIOS, José Ignacio (07-09-2004)
- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria (2007)
|
Editor |
José Ignacio Palacios (7 septiembre de 2004) | | 1 Fotos |
---|