Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Campanar Mòbil | Figeroles (1) | 2010 | 8.5 | 0 | |
Campanar Mòbil | Cony de la Conyesa (2) | 1918 | 9 | 0 | |
Campanar Mòbil | Vencinill (3) | 2010 | 10 | 1 | |
Campanar Mòbil | Olles (4) | 2010 | 10.5 | 1 | |
Campanar Mòbil | Gorgorrobio (5) | 2010 | 13 | 1 | |
Campanar Mòbil | Missalgar (6) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2004 | 28 | 13 |
Campanar Mòbil | Mallaura (7) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 1999 | 34 | 23 |
Campanar Mòbil | Benarrai (8) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 1999 | 40 | 37 |
Campanar Mòbil | Benicadell (9) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 1999 | 45 | 53 |
![]() |
||