(Referencia: 3474) | |
---|---|
Fotos | |
Fichas de todas las campanas | |
Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (28-08-2001) |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Torre (norte, vano derecho) | BALLESTEROS, PAULINO | 1877 | 90 | 276 | |
Torre (norte, vano izquierdo) | Nuestra Señora del Espino | PELLÓN RUIZ, ARSENIO (SANTA MARÍA DE RIAZA) | 1911 | 102 | 402 |
Torre (oeste, vano derecho, derecha) | Jesús, María y José | 1753 | 58 | 113 | |
Torre (oeste, vano derecho, izquierda) | Cristo Rey | 1890 | 54 | 91 | |
Torre (oeste, vano izquierdo) | Santísimo Sacramento | ROSAS, MANUEL (ALMERÍA) | 1945 | 85 | 356 |
![]() |
||