(Referencia: 3866) | |
---|---|
Fotos | |
Fichas de todas las campanas | Editor | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (08-09-2001) |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Torre (este) | Jesús, María y José | MENEZO ORENZANA, PEDRO DE | 1784 | 51 | 77 |
Torre (norte) | Jesús y María | MENEZO ORENZANA, PEDRO DE | 1774 | 64 | 152 |
Torre (oeste) | QUINTANA, MANUEL (SALDAÑA) | 1995 ? | 93 | 305 | |
Torre (sur) | QUINTANA, MANUEL (SALDAÑA) | 1995 ? | 110 | 504 |
![]() |
||