(Referència: 4547) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
4 Fotos | |||||
Fitxes de totes les campanes | Editor | CIURANA i ABELLÍ, Blai | Actualització | 23-10-2020 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Capella de Sant Jordi | Campana | XX | 30 | 16 | |
Capella de Santa Caterina | Caterina i Antònia | BARBERÍ (OLOT) | 1968 | 50 | 72 |
Cases Noves | Santa Maria | PALLÉS (BARCELONA) | 1833 | 29 | 14 |
Cases Noves | Santa Cecília | XVI | 48 | 64 | |
Cases Noves | Crist | 1768 | 66 | 166 | |
Cel·la de campanes | Joana (Fa# 4) (1) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 56 | 102 |
Cel·la de campanes | Antònia (Mi 4) (2) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 63 | 145 |
Cel·la de campanes | Carme (Do# 4) (3) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 76 | 254 |
Cel·la de campanes | Francesca (Si 3) (4) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 87 | 381 |
Cel·la de campanes | Eulàlia (Sol# 3) (5) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 99 | 563 |
Cel·la de campanes | Beneta (Mi 3) (6) | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | 1990 | 127 | 1182 |
Espadanya | Reina de la Pau i Mare de Déu de Montserrat | BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) | XX | 50 | 72 |
Espadanya | Maria, Manuela i Consolació | BARBERÍ (OLOT) | 1953 | 118 | 951 |
Rellotge | Maria Puríssima (A) | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | 1891 | 40 | 37 |
![]() |
||