(Referencia: 8512) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Grabaciones sonoras (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||||||||||||||
Vídeo (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||||||||||||||
36 Fotos | |||||||||||||||||||||||
Fichas de todas las campanas | Editor | LLOP i BAYO, Francesc | Actualización | 07-05-2018 |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Espadaña metálica sobre la nave | San Josafat, campana de señales (0) | 1752 | 35 | 25 | |
Torre norte | Jesus María y Josef | 1807 | 54 | 91 | |
Torre norte | San Benito (3) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 1998 | 86 | 368 |
Torre norte | San Yldefonso | 1860 | 100 | 579 | |
Torre sur | Cuartos menor (A) | MURUA, HIJOS DE (VITORIA) | 30 | 16 | |
Torre sur | Cuartos mayor (B) | MURUA, HIJOS DE (VITORIA) | 38 | 32 | |
Torre sur | Santa Maria del Silencio (4) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 1998 | 60 | 125 |
Torre sur | Santa Teresa de Jesus (5) | LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO) | 1922 | 69 | 190 |
Torre sur | Horas del reloj (C) | 1759 | 88 | 395 |
Reloj mecánico (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||