| Visites per dia / visitants per dia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| campaners.com | catedrals | buscador | inventari general |
Francesc LLOP i BAYO: bibliografia |
Confraria de Santa Llúcia de València |
Francisco José LLOP LLUCH: bibliografia |
Vídeos Aragón | |||||||||
| total | 977.939 | 314.761 | 61.021 | 27.887 | 83.456 | 28.366 | 34.829 | 16.588 | 11.531 | 8.121 | 10.716 | 7.269 | 5.717 | 4.603 | 597 | 524 |
| 17-05-2012 | 138 | 89 | 6 | 6 | 31 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 16-05-2012 | 108 | 66 | 7 | 7 | 137 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 15-05-2012 | 292 | 169 | 18 | 13 | 157 | 33 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 14-05-2012 | 303 | 153 | 12 | 9 | 93 | 28 | 23 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| 13-05-2012 | 259 | 139 | 9 | 7 | 65 | 19 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 12-05-2012 | 269 | 143 | 8 | 7 | 44 | 16 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11-05-2012 | 359 | 177 | 7 | 6 | 63 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10-05-2012 | 357 | 183 | 13 | 11 | 95 | 30 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 09-05-2012 | 305 | 158 | 7 | 6 | 70 | 25 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08-05-2012 | 328 | 177 | 25 | 18 | 80 | 26 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| sumes | 2.718 | 1.454 | 112 | 90 | 835 | 220 | 78 | 60 | 56 | 40 | 84 | 64 | 20 | 20 | 54 | 49 |
| Visites en els últims 10 dies | |
|---|---|
| Mitja diària de visites | |
| Visites previstes per a hui | |
| Récord de visites (7176) | |
| Dia amb més visites (359) | |
| Dia amb menys visites (108) | |
| Data i hora del servidor | 17-05-2012 12:14:34 |
![]() |
||