| Visites per dia / visitants per dia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| campaners.com | catedrals | buscador | inventari general |
Francesc LLOP i BAYO: bibliografia |
Confraria de Santa Llúcia de València |
Francisco José LLOP LLUCH: bibliografia |
||||||||
| total | 650.484 | 183.486 | 46.849 | 17.771 | 29.830 | 8.467 | 27.857 | 10.830 | 6.275 | 4.354 | 6.241 | 3.798 | 2.716 | 2.196 |
| 11-03-2010 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 10-03-2010 | 599 | 214 | 16 | 15 | 71 | 24 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 15 | 7 |
| 09-03-2010 | 550 | 197 | 13 | 12 | 34 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 |
| 08-03-2010 | 588 | 194 | 25 | 20 | 32 | 20 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 17 | 5 |
| 07-03-2010 | 378 | 173 | 21 | 17 | 41 | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 06-03-2010 | 352 | 144 | 11 | 9 | 32 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 05-03-2010 | 515 | 187 | 11 | 10 | 38 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 04-03-2010 | 414 | 201 | 25 | 18 | 43 | 21 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 03-03-2010 | 405 | 194 | 16 | 12 | 46 | 25 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 02-03-2010 | 445 | 199 | 20 | 16 | 45 | 21 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| sumes | 4.271 | 1.724 | 159 | 130 | 384 | 185 | 60 | 51 | 54 | 45 | 52 | 38 | 78 | 39 |
| Visites en els últims 10 dies | |
|---|---|
| Mitja diària de visites | |
| Visites previstes per a hui | |
| Récord de visites (1.405) | |
| Dia amb més visites (599) | |
| Dia amb menys visites (352) | |
| Data i hora del servidor | 11-03-2010 01:28:38 |