LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO) - MADRID (COMUNIDAD DE MADRID)Fundidor Desaparecido |
Natural del Concejo de Bareyo - Ayuntamiento de Bareyo (CANTABRIA) Siglos XIX-XX (Según ESCALLADA GONZÁLEZ, LUIS DE Breve guía de maestros fundidores de campanas de Cantabria - "Altamira" LXX - 2006 - f. 69) |
Campanario | Municipio | Audio | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
Catedral de Santa María la Mayor | SIGÜENZA | Sonidos tradicionales en España: la fabricación de campanas | 18-02-1988 | 01:23:51 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La campana | QUICENA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 70 | 199 | existente | |
2 | Campana (1) | 1898 | MADRID | Monasterio del Corpus Christi (Jerónimas Carboneras) | 64 | 152 | existente |
3 | Corazón de Jesús (3) | 1903 | EL CAMPELLO | Santa Teresa | 115 | 881 | existent |
4 | Timbre de horas (A) | 1905ca | MADRID | Estación de Atocha - antigua marquesina | existente | ||
5 | Campana (1) | 1905ca | MADRID | San Nicolás de los Servitas | 49 | 68 | existente |
6 | Campana (3) | 1905ca | MADRID | San Nicolás de los Servitas | 62 | 138 | existente |
7 | Campana (2) | 1905ca | CÁDIZ | Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo | 91 | 436 | existente |
8 | Santa María de la Peña (4) | 1905ca | BRIHUEGA | Iglesia parroquial de Santa María de la Peña | 103 | 633 | existente |
9 | Sagrado Corazón de Jesús (9) | 1908 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 112 | 813 | existente |
10 | Santiago (11) | 1908 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 160 | 2372 | existente |
11 | San José (4) | 1909 | CEUTA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 61 | 131 | existente |
12 | San Antonio de Padua (8) | 1909 | CEUTA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 71 | 207 | existente |
13 | María la mayor (4) | 1909 | CÁCERES | Concatedral de Santa María | 112 | 813 | existente |
14 | S. Juan de los Reyes | 1910 | GRANADA | Iglesia de San Juan de los Reyes | 76 | 254 | existente |
15 | Campana (1) | 1910 | MÓSTOLES | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 100 | 579 | existente |
16 | San José (3) | 1911 | CÁDIZ | Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo | existente | ||
17 | La Asunción (3) | 1911 | CÓRDOBA | Catedral de la Asunción de María | 82 | 319 | existente |
18 | Sant Josep (2) | 1911 | CATÍ | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 82 | 319 | existent |
19 | Santos Patronos (5) | 1911 | CÁDIZ | Catedral de la Santa Cruz | 105 | 670 | existente |
20 | La Carmela (2) | 1911 | A VEIGA / VEGADEO | Parroquia d'A Veiga | 110 | 771 | existente |
21 | Santo Domingo de Silos (6) | 1911 | CÁDIZ | Catedral de la Santa Cruz | 143 | 1693 | existente |
22 | Purísima Concepción | 1912 | SAN PEDRO MANRIQUE | Parroquia de San Bartolomé de Palacio de San Pedro | 56 | 102 | existente |
23 | Campana del coro (interior) | 1913 | GRANADA | Ntra. Sra. de la Asunción de la abadía del Sacro Monte | 34 | 23 | existente |
24 | Única | 1913 | MONDOÑEDO | Capela de San Antonio do Carrascal | 45 | 53 | existent |
25 | Corazón de Jesús, pequeña (1) | 1914 | VALLADOLID | Santa María de la Antigua | 62 | 138 | existente |
26 | S. Agustín | 1914 | GRANADA | Convento de P.P. Agustinos Calzados | 66 | 166 | existente |
27 | San Juan (2) | 1914 | VALLADOLID | Santa María de la Antigua | 67 | 174 | existente |
28 | Corazón de Jesús y San Bartolomé apóstol | 1914 | SAN PEDRO MANRIQUE | Parroquia de San Bartolomé de Palacio de San Pedro | 80 | 296 | existente |
29 | San Roque (4) | 1914 | VALLADOLID | Santa María de la Antigua | 82 | 319 | existente |
30 | San Rafael (12) | 1915 | CÓRDOBA | Catedral de la Asunción de María | 101 | 597 | existente |
31 | Campana de Alfonso Trece (7) | 1915 | BURGOS | Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas | 109 | 750 | existente |
32 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1917 | TOLEDO | Iglesia de San Ildefonso (Jesuitas) | 75 | 244 | existente |
33 | Sagrada Familia (1) | 1918 | SANT ANTONI DE PORTMANY | Sant Antoni Abat | 63 | 145 | existent |
34 | Campá pequena (1) | 1918 | GUITIRIZ | Igrexa de Santa María de Labrada | 63 | 145 | existent |
35 | Campá grande (2) | 1918 | GUITIRIZ | Igrexa de Santa María de Labrada | 77 | 264 | existent |
36 | Sagrat Cor de Jesús (2) | 1918 | SANT ANTONI DE PORTMANY | Sant Antoni Abat | 79 | 285 | existent |
37 | San Josep (1) | 1919 | EL PINÓS | Alberg Rural Col·lectiu del Mont Carmel | 40 | 37 | existent |
38 | Santo Tomás (2) | 1919 | COVARRUBIAS | Iglesia de Santo Tomás | 46 | 56 | existente |
39 | Campana 4 (4) | 1919 | COVARRUBIAS | Iglesia de Santo Tomás | 71 | 207 | existente |
40 | Maior. | 1919 | TUI | Igrexa convento de San Francisco de Tui | 80 | 296 | existent |
41 | Dolorosa (7) | 1919 | BIAR | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 107 | 709 | existent |
42 | Campanó de les hores, Vicent Ferrer (A) | 1919 | BIAR | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 128 | 1214 | existent |
43 | Corazón de Jesús | 1920 | CUBO DE LA SOLANA | Parroquia de San Juan Bautista de Almarail | 79 | 285 | existente |
44 | La mediana (2) | 1920ca | GRANADA | Convento de Sta. Cruz la Real | existente | ||
45 | Campana (4) | 1921 | CÓRDOBA | Palacio de La Merced | existente | ||
46 | S. Juan de Dios | 1921 | GRANADA | Basílica de San Juan de Dios | 73 | 225 | existente |
47 | Campana d'hores (1) | 1921 | LA FREIXNEDA / LA FRESNEDA | Casa de la Vila | 76 | 254 | existent |
48 | Santa Teresa de Jesus (5) | 1922 | MADRID | Parroquia de San Ildefonso | 69 | 190 | existente |
49 | Virgen de la Paz (2) | 1922 | BERLANGA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Apóstol de Abanco | 72 | 216 | existente |
50 | La Milagrosa | 1923 | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | Parroquia de San Nicolás de Bari | existente | ||
51 | Sagrado Corazón de Jesús y Corazón de María | 1923 | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | Parroquia de San Nicolás de Bari | existente | ||
52 | Campaneta de senyals (0) | 1923 | LLUBÍ | Parròquia de Sant Feliu | 30 | 16 | existent |
53 | María del Pilar (1) | 1923 | BERLANGA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Apóstol de Abanco | 34 | 23 | existente |
54 | María del Pilar | 1923 | ARTEA | San Migel Goiaingerua eliza | 46 | 56 | existent |
55 | Santa María | 1923 | SORIA | Colegio del Sagrado Corazón | 52 | 81 | existente |
56 | Esquila, San Ildefonso (2) | 1923 | ZAMORA | Iglesia de San Claudio de Olivares | 68 | 182 | existente |
57 | Sagrado Corazón de Jesús | 1924 | GARRAY | Parroquia de la Asunción de Dombellas | 62 | 138 | existente |
58 | Menor. | 1925 | ARANGA | San Cristovo de Muniferral | 60 | 125 | existent |
59 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1925 | JACA | Iglesia de San Fructuoso de Barós | 70 | 199 | existente |
60 | El Domingo | 1925ca | GRANADA | Convento de Sta. Catalina de Siena - Realejo | 34 | 23 | existente |
61 | Mare de Déu del Pla (1) | 1926 | BENABARRE / BENAVARRI | Ermita de la Mare de Déu del Pla de Purroy de la Solana | 38 | 32 | existent |
62 | María de la Olmeda | 1926 | HINOJOSA DEL CAMPO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 42 | 43 | existente |
63 | Sagrado Corazón de Jesús | 1926 | MATAMALA DE ALMAZÁN | Casa Consistorial de Matute de Almazán | 58 | 113 | existente |
64 | Sagrado Corazón de Jesús | 1926 | GARRAY | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Tardesillas | 65 | 159 | existente |
65 | Sagrado Corazón de Jesús | 1926 | GARRAY | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Tardesillas | 75 | 244 | existente |
66 | San Andrés y San Antonio (1) | 1927 | MADRID | Catedral de San Isidro | 47 | 60 | existente |
67 | Menor. | 1927 | MONDOÑEDO | Igrexa Nova, parroquia de Santiago | 59 | 119 | existent |
68 | San Gabriel y San Ignacio (2) | 1927 | MADRID | Catedral de San Isidro | 60 | 125 | existente |
69 | Campá oeste | 1927 | AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | Igrexa de Santa María das Pontes | 60 | 125 | existent |
70 | Campá este | 1927 | AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | Igrexa de Santa María das Pontes | 70 | 199 | existent |
71 | San Ildefonso y Santo Domingo (3) | 1927 | MADRID | Catedral de San Isidro | 74 | 235 | existente |
72 | Santísima Trinidad y San Eugenio (4) | 1927 | MADRID | Catedral de San Isidro | 92 | 451 | existente |
73 | Sagrat Cor de Jesús (3) | 1927 | ONDA | Parròquia de l'Assumpció | 100 | 579 | existent |
74 | Campana (4) | 1927 | BURGOS | Catedral de Santa María | 101 | 597 | existente |
75 | Campana (1) | 1928 | AYERBE | Parroquia de San Pedro Apóstol | existente | ||
76 | Corazón de Jesús | 1928 | GRANADA | Convento de los Ángeles | 42 | 43 | existente |
77 | Maria Paula (1) | 1928 | NÀQUERA | Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació | 55 | 96 | existent |
78 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1928 | ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO / ESTOPANYÀ | Parròquia de Sant Salvador | 57 | 107 | existent |
79 | San Mamés | 1928 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Mamés de Villálvaro | 82 | 319 | existente |
80 | La Lorenza, la del Fosal, la de los Perdidos (4) | 1928 | HUESCA | Catedral de Jesús Nazareno | 102 | 614 | existente |
81 | Carme, Ramona i Rosa (1) | 1929 | ELX | Col·legi de la Mare de Déu del Carme - Carmelites Misioneres Teresianes | 48 | 64 | existent |
82 | Cor de Jesús (3) | 1929 | ARTÀ | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | 55 | 96 | existent |
83 | Santa Bàrbera (1) | 1929 | CATÍ | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 71 | 207 | existent |
84 | Santa María | 1929 | MAJÁN | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 100 | 579 | existente |
85 | Beato Gaspar del Búfalo (2) | 1929 | CÁCERES | Iglesia de San Francisco Javier | 110 | 771 | existente |
86 | María (1) | 1930 | LA MUELA | Iglesia parroquial de San Clemente | 34.8 | 24 | existente |
87 | Cristo Rey | 1930 | VOZMEDIANO | Castillo-cementerio | 41 | 40 | existente |
88 | Sacromonte | 1930 | GRANADA | Ntra. Sra. de la Asunción de la abadía del Sacro Monte | 48 | 64 | existente |
89 | Corazón de Jesús | 1930 | ALMALUEZ | Casa Consistorial de Chércoles | 55 | 96 | existente |
90 | Campana (2) | 1930 | ALHAURÍN EL GRANDE | Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación | 68 | 182 | existente |
91 | Montserrat (1) | 1930 | VILANOVA DE PRADES | Parròquia de Sant Salvador | 70 | 199 | existent |
92 | Maior. | 1930 | MAÑÓN | Igrexa de San Cristovo de Ribeiras do Sor | 71 | 207 | existent |
93 | Corazón de Jesús, Campana grande | 1931 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Ermita de San Pedro de Tenoya | existente | ||
94 | Campá pequena (1) | 1931 | ARZÚA | Igrexa de Santa María de Viladavil | existent | ||
95 | Jesús María y José | 1931 | ALCARAZ | La Trinidad | 32 | 19 | existente |
96 | Jesús, María y José | 1931 | TARDELCUENDE | Ermita del Cementerio | 38 | 32 | existente |
97 | 1931 | ALCUBILLA DE AVELLANEDA | Parroquia de Santiago Apóstol de Zayas de Báscones | 41 | 40 | existente | |
98 | Campana (1) | 1931 | BOCOS DE DUERO | Nuestra Señora de las Nieves | 61 | 131 | existente |
99 | Campana de Misa (3) | 1931 | MONTILLA | Parroquia Mayor del Señor Santiago | 69 | 190 | existente |
100 | Immaculada Concepció (1) | 1932 | EIVISSA | Sant Pau | 47 | 58 | existent |
101 | Sagrado Corazón de Jesús | 1933 | RECUERDA | Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Mosarejos | 56 | 102 | existente |
102 | 1933 | BARAONA | Casa Consistorial | 72 | 216 | existente | |
103 | Nuestra Señora del Rosario (0) | 1934 | TAUSTE | Iglesia parroquial de Santa María | existente | ||
104 | Campana (2) | 1934 | AYERBE | Santuario de Nuestra Señora de Casbas | existente | ||
105 | Santa Teresa (1) | 1935 | SANT JOSEP DE SA TALAIA | Parròquia de Sant Agustí d'Es Vedrà | 62 | 138 | existent |
106 | Campana Mediana (2) | 1935 | PIÑEL DE ARRIBA | Iglesia Parroquial de San Juan Ante Portam Latinam | 87 | 381 | existente |
107 | Corazon de Jesus | 1939 | MADRID | San Marcos | existente | ||
108 | San Marcos | 1939 | MADRID | San Marcos | existente | ||
109 | Campana (1) | 1939 | LA GUARDIA | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | existente | ||
110 | San Francisco (1) | 1939 | ALFORQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 48.1 | 64 | existente |
111 | Corazón de Jesús (2) | 1939 | ALFORQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 54.3 | 93 | existente |
112 | Juana | 1939 | GRANADA | Basílica de San Juan de Dios | 83 | 331 | existente |
113 | Santa María Magdalena (3) | 1939 | VALDEALGORFA | Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora | 86 | 368 | existente |
114 | Campanillo de San Bernardo (1) | 1940 | GUADALAJARA | Catedral de Santa María la Mayor | 48 | 64 | existente |
115 | Campá do reloxio | 1940 | AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | Igrexa de Santa María das Pontes | 50 | 72 | existent |
116 | Carillón de Correos (A) | 1940 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 54 | 91 | existente |
117 | Carillón de Correos (B) | 1940 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 70 | 199 | existente |
118 | Carillón de Correos (C) | 1940 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 76 | 254 | existente |
119 | Carilló del rellotge (D) | 1940 | TORTOSA | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | 80 | 296 | existent |
120 | Carillón de Correos (D) | 1940 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 96 | 512 | existente |
121 | Carilló del rellotge (A) | 1940ca | TORTOSA | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | 54 | 91 | existent |
122 | Campana Verde (2) | 1940ca | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Embún | 54 | 91 | existente |
123 | Ntra. Sra. de las Angustias | 1940ca | GRANADA | Basílica de Nuestra Señora de las Angustias | 60 | 125 | existente |
124 | San Juan Bautista (1) | 1941 | CASAS DE SAN GALINDO | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | 50 | 72 | existente |
125 | Campana (2) | 1942 | MADRID | Parroquia de San Matías (Paules) | existente | ||
126 | María (2) | 1942? | CUENCA | Hospital de Santiago | existente | ||
127 | Corazón de Jesús (1) | 1943 | CAZORLA | Iglesia de San Francisco | 75 | 244 | existente |
128 | Campana (2), "el demonio" | 1943 | CAZORLA | Iglesia de San Francisco | 83 | 331 | existente |
129 | Campana (3) | 1943 | CAZORLA | Iglesia de San Francisco | 92 | 451 | existente |
130 | Campana (1) | 1945ca | ALMERÍA | Real Monasterio de la Encarnación o de las Claras | existente | ||
131 | Campana | 1945ca | MADRID | Iglesia de la Sagrada Familia y Beato Manuel González | 45 | 53 | existente |
132 | El Carmen (2) | 1946 | MADRID | Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel | 50 | 72 | existente |
133 | San José (1) | 1946 | ALMERÍA | Parroquia de San Agustín | 60 | 125 | existente |
134 | Purísima Concepción (2) | 1946 | ALMERÍA | Parroquia de San Agustín | 75 | 244 | existente |
135 | 1948 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Ermita de la Virgen de los Rubiales de Soto de San Esteban | 50 | 72 | existente | |
136 | Campana de señales | 1952 | MERUELO | Casa de Pellón - Vierna | 35 | 25 | existente |
137 | Campana (1) | 1960 | VALLELADO | Parroquia de Santo Tomás | 50 | 72 | existente |
138 | Campana (2) | 1960 | VALLELADO | Parroquia de Santo Tomás | 60 | 125 | existente |
![]() |
||