MABILON & CO - SAARBURG (RHEINLAND-PFALZ)Fonedor Desaparegut |
![]() |
Autors de la documentació | Data |
---|---|
SATO, Eduardo - Carillón de la Basílica de la Merced (Santiago de Chile) | 2010 |
MUSEUM GLOCKENGIEßEREI MABILON - Die Welt der Glocke für Kinder | 2018 |
MUSEUM GLOCKENGIEßEREI MABILON - Flyer Museum 2018 aktualisiert | 2018 |
MUSEUM GLOCKENGIEßEREI MABILON - Gäste Führungen | 2018 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carillón (9) | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 29 | 9 | existente | |
2 | Carillón (1) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 17 | 2 | existente |
3 | Carillón (2) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 17 | 2 | existente |
4 | Carillón (3) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 20 | 4 | existente |
5 | Carillón (4) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 20 | 4 | existente |
6 | Carillón (5) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 23 | 7 | existente |
7 | Carillón (6) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 25 | 9 | existente |
8 | Carillón (7) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 25 | 9 | existente |
9 | Carillón (8) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 29 | 9 | existente |
10 | Carillón (10) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 31 | 17 | existente |
11 | Carillón (11) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 33 | 20 | existente |
12 | Carillón (12) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 35 | 24 | existente |
13 | Carillón (13) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 38 | 31 | existente |
14 | Carillón (14) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 39 | 34 | existente |
15 | Carillón (15) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 41 | 39 | existente |
16 | Carillón (16) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 43 | 46 | existente |
17 | carillón (17) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 48 | 64 | existente |
18 | Carillón (18) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 50 | 72 | existente |
19 | Carillón (19) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 53 | 86 | existente |
20 | Carillón (20) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 58 | 112 | existente |
21 | Carillón (21) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 60 | 125 | existente |
22 | Carillón (22) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 64 | 151 | existente |
23 | Carillón (23) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 68 | 182 | existente |
24 | Carillón (24) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 73 | 225 | existente |
25 | Carillón (25) | 1926 | SANTIAGO DE CHILE | Basílica de la Merced | 76 | 254 | existente |
26 | Do' (13) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 36 | 27 | existent |
27 | Si (12) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 39 | 34 | existent |
28 | La# (11) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 41 | 40 | existent |
29 | La menuda (1) | 1927 | MONÒVER | Ermita del Sagrat Cor de Jesús de Xinorlet | 42 | 43 | existent |
30 | La (10) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 44 | 49 | existent |
31 | Sol# (9) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 48 | 64 | existent |
32 | La Mitjana (2) | 1927 | MONÒVER | Ermita del Sagrat Cor de Jesús de Xinorlet | 48 | 64 | existent |
33 | Sol (8) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 50 | 72 | existent |
34 | Fa# (7) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 53 | 86 | existent |
35 | Fa (6) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 58 | 113 | existent |
36 | Mi (5) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 62 | 138 | existent |
37 | Re# (4) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 65 | 159 | existent |
38 | Re (3) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 69 | 190 | existent |
39 | Do# (2) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 73 | 225 | existent |
40 | Do (1) | 1927 | TERRASSA | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | 78 | 275 | existent |
![]() |
||