DENCAUSSE ROUSSE, JUAN - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
Seria fill de Dominique DENCAUSSE i pare de Pere DENCAUSSE. Hi ha documents de la cessió de la fàbrica entre la seva vídua Ignacia COMINAL i l'esmentat Pere DENCAUSSE. |
Autors de la documentació | Data |
---|---|
ALBET, Montserrat - Frederic MOMPOU | 1993 |
CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS - Campanas de Borja: Santuario de Misericordia | 2012 |
GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA - Restitució dels documents privats retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca el desembre de 2014 | 2015 |
ALTEA DIGITAL - Infraestructuras restaura la campana de la Ermita de San Isidre | 2019 |
ALCALÁ, César - La destrucción del patrimonio religioso en dos días de julio de 1936 | 2021 |
SANZ PLATERO, Daniel - Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera del Duero: patrimonio sonoro colectivo | 2021 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana de cuartos mayor (B) | 1887 | ROA | Parroquia de Santa María | existente | ||
2 | Campana de cuartos menor (A) | 1888 | ROA | Parroquia de Santa María | existente | ||
3 | L'Andreu (6) | 1889 | VALÈNCIA | Real Col·legi Seminari de Corpus Christi (Torre del Patriarca) | 82 | 319 | existent |
4 | Fuensanta, la catalana (15) | 1889 | MURCIA | Catedral de Santa María | 112 | 813 | existente |
5 | Maria de la Concepción Inés (3) | 1890 | ALBALAT DELS TARONGERS | Parròquia de la Immaculada Concepció | 78 | 275 | existent |
6 | La campana | 1890ca | BORJA | Santuario Ntra. Sra. de Misericordia | existente | ||
7 | Gorda (3) | 1890ca | ORIHUELA | Parroquia de Nuestra Señora de Monserrate de Torremendo | 80 | 296 | existente |
8 | Campana (1) | 1890ca | BARCELONA | Parròquia de Sant Francesc de Sales (Les Saleses) | 80 | 296 | existent |
9 | Campana (2) | 1890ca | BARCELONA | Parròquia de Sant Francesc de Sales (Les Saleses) | 100 | 579 | existent |
10 | Campana major (destruïda) | 1890ca | MOLLET DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Vicenç | 140 | 1589 | desapareguda |
11 | Sant Domènec (3) | 1891 | BENISSODA | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 63 | 145 | existent |
12 | De quarts (1) | 1892 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Parròquia de Sant Cugat | 31 | 17 | existent |
13 | D´hores (2) | 1892 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Parròquia de Sant Cugat | 48 | 64 | existent |
14 | Sant Miquel | 1893 | SANT JOAN DE LABRITJA | Parròquia de Sant Miquel de Balansat | 71 | 207 | existent |
15 | Santa Águeda (4) | 1894 | JACA | Catedral de San Pedro | 101 | 597 | existente |
16 | Campana (1) | 1895 | ALTEA | Ermita de Sant Isidre | 35.5 | 26 | existent |
17 | Maria del Socors, Josepa i Ramona; Campana de les hores | 1895 | MOIÀ | Capella de Sant Josep | 50 | 72 | existent |
18 | Sacrament (3) | 1895 | COSTUR | Parròquia de Sant Pere Màrtir | 72 | 216 | existent |
19 | Vicenta (2) | 1895 | EIVISSA | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | 77 | 264 | existent |
20 | Cristobalina (2) | 1895 | CALACEITE / CALACEIT | Ermita de Sant Cristòfor | 91 | 436 | existent |
21 | La gran (2) | 1895 | EL MONTMELL | Parròquia de la Juncosa | 92 | 451 | existent |
22 | Santíssim Sacrament (refosa) | 1896 | CALACEITE / CALACEIT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 103 | 633 | desapareguda |
23 | Cristobalina Antònia (1) | 1897 | CALACEITE / CALACEIT | Ermita de Sant Cristòfor | 68 | 182 | existent |
24 | Campana de las Horas | 1898ca | NUEZ DE EBRO | Casa Consistorial | existente | ||
25 | Campana | 1899 | SANTA EULÀRIA DES RIU | Parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera | 80 | 296 | existent |
26 | Pere, Jaume i Joaquina (2) | 1899 | TORRELLES DE FOIX | Parròquia de Sant Genís | 105 | 670 | existent |
27 | Campana del Ayuntamiento (6) | 1899 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 125 | 1131 | existent |
28 | Campana de las horas (C) | 1899 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 142 | 1658 | existent |
29 | Maria del Pilar (2) | 1900 | BECEITE / BESEIT | Parròquia de Sant Bartomeu | 72 | 216 | existent |
30 | Sant Joan Baptista | 1900 | SANT JOAN DE LABRITJA | Parròquia de Sant Joan | 83 | 331 | existent |
31 | Sant Rafel Arcàngel | 1900 | SANT ANTONI DE PORTMANY | Església de Sant Rafael de Sa Creu | 83 | 331 | existent |
32 | Cuartos pequeña (1) | 1900ca | JACA | Ayuntamiento de Jaca | 32 | 19 | existente |
33 | Campana de misa primera (0) | 1900ca | BORJA | Colegiata de Santa María | 50 | 72 | existente |
34 | Campana (2) | 1900ca | LA VALL DE BOÍ | Parròquia de Sant Joan Baptista de Boí | 50 | 72 | existent |
35 | Campana grossa (2) | 1900ca | BAIX PALLARS | Parròquia de Sant Andreu de Baén | 60 | 125 | existent |
36 | Campana (1) | 1902 | ZARAGOZA | Mercado Central Lanuza | 42 | 43 | existente |
37 | Campana (2) | 1902 | ZARAGOZA | Mercado Central Lanuza | 50 | 72 | existente |
38 | María de No (1) | 1903 | MUEL | Ermita Nuestra Señora de la Fuente | 56.5 | 104 | existente |
39 | Maria dels Àngels Manuela (2) | 1906 | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | Parròquia de Sant Quintí | 64 | 152 | existent |
40 | Maria (2) | 1909 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | Granja Soldevila - Museu Municipal | 56 | 102 | existent |
![]() |
||