PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) -Fundidor Desaparecido |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
GUBERN, Àlex - El mejor repique de Barcelona | 2002 |
LLOP i BAYO, Francesc - Las campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna | 2021 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | 1959 | TRUJILLO | Catedral basílica de Santa María | 96 | 512 | existente |
2 | Campana (2) | 1959 | TRUJILLO | Catedral basílica de Santa María | 109 | 750 | existente |
3 | Campana (3) | 1959 | TRUJILLO | Catedral basílica de Santa María | 129 | 1243 | existente |
4 | Carilló est (1) | 1962 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 40 | 37 | existent |
5 | Carilló est (3) | 1962 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 50 | 72 | existent |
6 | Carilló est (5) | 1962 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 55 | 96 | existent |
7 | Carilló est (7) | 1962 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 60 | 125 | existent |
8 | Carilló est (9) | 1962 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 65 | 159 | existent |
9 | La menor, de muertos (1) | 1967 | MARACAIBO | Templo Parroquial de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción | 54 | 91 | existente |
10 | La mayor, de repique (4) | 1967 | MARACAIBO | Templo Parroquial de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción | 67 | 174 | existente |
11 | 49. abs SOL 7 rel RE 5 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 16.5 | 9.2 | existent |
12 | 48. abs SOLb 7 rel REb 5 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 17 | 9.4 | existent |
13 | 47. abs FA 7 rel DO 5 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 17.5 | 9.6 | existent |
14 | 46. abs MI 7 rel SI 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 18 | 9.8 | existent |
15 | 45. abs MIb 7 rel SIb 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 18.5 | 10 | existent |
16 | 44. abs RE 7 rel LA 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 19 | 10.3 | existent |
17 | 43. abs REb 7 rel LAb 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 19.5 | 10.6 | existent |
18 | 42. abs DO 7 rel SOL 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 20 | 11 | existent |
19 | 41. abs SI 6 rel SOLb 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 20.5 | 11.5 | existent |
20 | 40. abs SIb 6 rel FA 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 21 | 12 | existent |
21 | 39. abs LA 6 rel MI 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 21.5 | 12.5 | existent |
22 | 38. abs LAb 6 rel MIb 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 22 | 13 | existent |
23 | 37. abs SOL 6 rel RE 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 22.5 | 13.5 | existent |
24 | 36. abs SOLb 6 rel REb 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 23 | 14 | existent |
25 | 35. abs FA 6 rel DO 4 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 23.5 | 14.5 | existent |
26 | 34. abs MI 6 rel SI 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 24.7 | 15 | existent |
27 | 33. abs MIb 6 rel SIb 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 25 | 15.5 | existent |
28 | 32. abs RE 6 rel LA 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 25.4 | 16 | existent |
29 | 31. abs REb 6 rel LAb 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 26.2 | 17 | existent |
30 | 30. abs DO 6 rel SOL 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 27.1 | 18 | existent |
31 | 29. abs SI 5 rel SOLb 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 28.2 | 20 | existent |
32 | 28. abs SIb 5 rel FA 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 29.3 | 22 | existent |
33 | 27. abs LA 5 rel MI 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 30.5 | 24 | existent |
34 | 26. abs LAb 5 rel MIb 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 31.7 | 26 | existent |
35 | 25. abs SOL 5 rel RE 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 32.9 | 28 | existent |
36 | 24. abs SOLb 5 rel REb 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 34.2 | 31 | existent |
37 | 23. abs FA 5 rel DO 3 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 35.5 | 34 | existent |
38 | 22. abs MI 5 rel SI 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 36.3 | 37 | existent |
39 | 21. abs MIb 5 rel SIb 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 38.2 | 41 | existent |
40 | 20. abs RE 5 rel LA 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 39.6 | 45 | existent |
41 | 19. abs REb 5 rel LAb 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 41 | 49 | existent |
42 | 18. abs DO 5 rel SOL 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 42.5 | 54 | existent |
43 | 17. abs SI 4 rel SOLb 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 44 | 59 | existent |
44 | 16. abs SIb 4 rel FA 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 45.6 | 64 | existent |
45 | 15. abs LA 4 rel MI 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 47.7 | 70 | existent |
46 | 14. abs LAb 4 rel MIb 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 50 | 80 | existent |
47 | 13. abs SOL 4 rel RE 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 52.3 | 90 | existent |
48 | 12. abs SOLb 4 rel REb 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 54.7 | 100 | existent |
49 | 11. abs FA 4 rel DO 2 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 57.2 | 115 | existent |
50 | 10. abs MI 4 rel SI 1 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 60 | 132 | existent |
51 | 9. abs MIb 4 rel SIb 1 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 63.5 | 155 | existent |
52 | 8. abs RE 4 rel LA 1 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 67.5 | 185 | existent |
53 | 7. abs REb 4 rel LAb 1 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 71.5 | 220 | existent |
54 | 6. abs DO 4 rel SOL 1 | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 75.5 | 265 | existent |
55 | 5. abs SI 3 rel SOLb 1 "Girona" | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 80 | 320 | existent |
56 | 4. abs SIb 3 rel FA 1 "Lleida" | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 85 | 380 | existent |
57 | 3. abs LA 3 rel MI 1 "Tarragona" | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 90 | 455 | existent |
58 | 2. abs SOL 3 rel RE 1 "Barcelona" | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 101 | 640 | existent |
59 | 1. abs FA 3 rel Do 1 "Catalunya" | 1976 | BARCELONA | Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya | 113 | 905 | existent |
60 | Carilló 1 (Si) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 43 | 46 | existent |
61 | Carilló 2 (La) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 47 | 60 | existent |
62 | Carilló 3 (Sol) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 50 | 72 | existent |
63 | Carilló 4 (Fa#) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 53 | 86 | existent |
64 | Carilló 5 (Mi) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 58 | 113 | existent |
65 | Carilló 6 (Re) | 1991 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 66 | 166 | existent |
66 | Campana holandesa (0) | 1999 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Catedral de Canarias de Santa Ana | 80 | 296 | existente |
67 | Sant Jordi (Mi) (1) | 2000ca | BARBERÀ DEL VALLÈS | Església de Santa Maria de Barberà, La Romànica | 50 | 72 | existent |
68 | Sant Josep (Do#) (2) | 2000ca | BARBERÀ DEL VALLÈS | Església de Santa Maria de Barberà, La Romànica | 70 | 199 | existent |
69 | Santa Maria (La) (3) | 2000ca | BARBERÀ DEL VALLÈS | Església de Santa Maria de Barberà, La Romànica | 90 | 422 | existent |
70 | Assumpta, Paula i Genoveva (Do#4) (1) | 2002 | BARCELONA | Basílica Parroquial de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora | 71 | 207 | existent |
71 | Joana, Maximiliana i Pia (Fa#3) (4) | 2002 | BARCELONA | Basílica Parroquial de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora | 108 | 729 | existent |
72 | Mare de Déu de Cérvoles | 2003 | OS DE BALAGUER | Castell d'Os - Museu de Campanes | 40 | 37 | existent |
![]() |
||