MURUA, VIUDA DE (VITORIA) -Fundidor Relojero Desaparecido |
Funde 3 campanas en el año 1950 para el reloj de la Diputación Provincial de Zaragoza, situado detrás del reloj en la Plaza de España. |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
MURUA, VIUDA DE - Catálogo de Relojes y Campanas | 1941 |
CORTÉS, Juanjo - El campanar i les campanes de Sant Cebrià de Valldoreix | 1970 |
GARCÍA, Simón - Breve reseña sobre el Reloj Municipal de Alhama de Murcia | 2002 |
LARRAZ, I. - ¿Cuánto pesa una hora en el reloj de El Espolón? | 2012 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Inventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica | 2015 |
BORDERA I BORDERA, Tomàs F. - Les campanes de la torre de l'esgésia de Fontanars | 2015 |
ARMENTIA, Iñaki - ¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas? | 2015 |
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao - “EL RELOJ QUE TÚ CAMELAS”: Reloxos monumentales do Concello de Mondariz | 2021 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | rellotge reloj | any año | remuntatge remontaje | funcionament funcionamiento | existència existencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basílica Pontificia de San Juan de Ávila - MONTILLA (ANDALUCÍA) | Parado | Desaparecido | ||
2 | Entidade Local Menor de Queimadelos - MONDARIZ (GALICIA) | Motor eléctrico | Parado | Existente | |
3 | IBERCAJA - LOGROÑO (LA RIOJA) | 1948 | Motor eléctrico | En marcha | Existente |
4 | Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol - ALMUSSAFES (COMUNITAT VALENCIANA) | 1950ca | Manual | Parado | Existente |
5 | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - REVILLA DEL CAMPO (CASTILLA Y LEÓN) | 1950ca. | Manual | Parado | Existente |
6 | Torre del Reloj de Virtus - VALLE DE VALDEBEZANA (CASTILLA Y LEÓN) | 1954 | Manual | En marcha | Existente |
7 | Parroquia de San Pedro Apóstol - VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI) | 1956 | Motor eléctrico | En marcha | Existente |
8 | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó - BESCANÓ (CATALUNYA) | 1960ca | Manual | Parado | Existente |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jorge | FAYÓN - FAIÓ | Ermita de San Jorge | 36 | 27 | existente | |
2 | Kampaia () | BERRIZ (BIZKAIA) | Berrizko Mesedetako Misiolarien komentua | 40 | 37 | desapareguda | |
3 | Kampaia () | ERMUA (BIZKAIA) | Santiago Apostolua eliza | 44 | 49 | desapareguda | |
4 | Kampaia () | BERRIZ (BIZKAIA) | Berrizko Mesedetako Misiolarien komentua | 45 | 53 | desapareguda | |
5 | Kampaia () | BILBAO | San Luis Beltran eliza | 45 | 53 | desapareguda | |
6 | Reina del Carmelo | BILBAO | Domina Mirarigilearen Ama eliza | 47 | 60 | existent | |
7 | Kampaia () | BILBAO | San Pablo Apostolua eliza | 50 | 72 | desapareguda | |
8 | Kampaia () | BILBAO | Miguel de Unamuno Institutua | 60 | 125 | desapareguda | |
9 | Kampaia () | BILBAO | San Luis Beltran eliza | 80 | 296 | desapareguda | |
10 | Dominguera | LAGUARDIA | Iglesia Parroquial de San Juan | 110 | 771 | existent | |
11 | garbancera | LAGUARDIA | Iglesia Parroquial de San Juan | 116 | 904 | existent | |
12 | Kampaia () | 1925 | IGORRE (BIZKAIA) | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 87 | 381 | existent |
13 | Nuestra Señora del Rosario | 1927 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de Santa María Magdalena de Valdenarros | 83 | 331 | existente |
14 | Santa Bárbara | 1930 | MEDINACELI | Parroquia de San Juan Bautista de la Estación | 53 | 86 | existente |
15 | Santa María | 1930 | MUXIKA (BIZKAIA) | San Juan Bateatzaile eliza | 61 | 131 | existent |
16 | Campana de Horas (A) | 1936 | NAVA DE ROA | Iglesia Parroquial de San Antolín | 55 | 96 | existente |
17 | San Miguel Arcángel | 1937 | ARTZENTALES (BIZKAIA) | San Migel Goiaingerua eliza / San Miguel de Linares | 67 | 174 | existent |
18 | Cristo Rey | 1937 | ARTZENTALES (BIZKAIA) | San Migel Goiaingerua eliza / San Miguel de Linares | 90 | 422 | existent |
19 | Kampaia () | 1938 | PORTUGALETE (BIZKAIA) | Andra Mari eliza | 88 | 395 | existent |
20 | S. Ignacio (3) | 1938 | GIJÓN | Sagrado Corazón | 102 | 614 | existente |
21 | S. Francisco Javier (4) | 1938 | GIJÓN | Sagrado Corazón | 116 | 904 | existente |
22 | Viva Cristo Rey (2) | 1939 | LAS ROZAS DE VALDEARROYO | Parroquia de San Martín de Renedo | existente | ||
23 | San Martín (1) | 1939 | LAS ROZAS DE VALDEARROYO | Parroquia de San Martín de Renedo | existente | ||
24 | Campana (2) | 1939 | LUBÁ | Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat | 60 | 125 | existente |
25 | San José | 1939 | ARTZENTALES (BIZKAIA) | Traslabinako Andra Maria eliza | 76 | 254 | existent |
26 | Santa María | 1939 | LOIU (BIZKAIA) | San Pedro Apostolua eliza | 80 | 296 | existent |
27 | Nuestra Señora de Traslaviña | 1939 | ARTZENTALES (BIZKAIA) | Traslabinako Andra Maria eliza | 88 | 395 | existent |
28 | Kampaia () | 1939 | URDUÑA - ORDUÑA (BIZKAIA) | Andra Mari eliza | 123 | 1077 | existent |
29 | Maria (5) | 1939 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 124 | 1104 | existent |
30 | Ildefonsa Beneta (6) | 1939 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 146 | 1802 | existent |
31 | Campana | 1940 | AGÜIMES | Capilla de San Olav - Museo de Las Rosas | existente | ||
32 | De quarts menor (A) | 1940 | ALZIRA | Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir | 38 | 32 | existent |
33 | De quarts (A) | 1940 | VALÈNCIA | Escola Pia - Parròquia de Sant Josep de Calasanz | 50 | 72 | existent |
34 | De quarts major (B) | 1940 | ALZIRA | Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir | 54 | 91 | existent |
35 | "Les Deu" (2) | 1940 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 54 | 91 | existent |
36 | De quarts (B) | 1940 | VALÈNCIA | Escola Pia - Parròquia de Sant Josep de Calasanz | 60 | 125 | existent |
37 | "L'Oració" (3) | 1940 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 61 | 131 | existent |
38 | D´hores (C) | 1940 | VALÈNCIA | Escola Pia - Parròquia de Sant Josep de Calasanz | 65 | 159 | existent |
39 | Campana de les Hores (C) | 1940 | ALZIRA | Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir | 65 | 159 | existent |
40 | Kampaia () | 1940 | KARRANTZA ARANA - VALLE DE CARRANZA (BIZKAIA) | Udaletxea | 65 | 159 | desapareguda |
41 | Kampaia () | 1940 | BILBAO | Karmengo Andra Maria eliza | 66 | 166 | existent |
42 | Santa María del Rosario | 1940 | SAN FELICES | Parroquia de San Pedro Apóstol | 68 | 182 | existente |
43 | "Les Onze" (4) | 1940 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 72 | 216 | existent |
44 | Salvadora (2) | 1940 | SAN MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO | Parroquia de San Martín de Tours | 72.5 | 221 | existente |
45 | Juliana (1) | 1940 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 77 | 264 | existent |
46 | "L'Esquellot" (5) | 1940 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 80 | 296 | existent |
47 | San Pedro Apóstol | 1940 | SAN FELICES | Parroquia de San Pedro Apóstol | 80 | 296 | existente |
48 | Maria (4) | 1940 | SANT HILARI SACALM | Parròquia de Sant Hilari | 101 | 597 | existent |
49 | Campana (2) | 1940 | TARAZONA DE LA MANCHA | Parroquia de San Bartolomé | 105 | 670 | existente |
50 | Severa (3) | 1940 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 111 | 792 | existent |
51 | Nativitat del Senyor (1) | 1940 | SABADELL | Parròquia de Sant Fèlix o Sant Feliu | 143 | 1693 | existent |
52 | Te Deum Laudamus (1) | 1941 | LA VALL DE BOÍ | Parròquia de Sant Joan Baptista de Boí | 27 | 11 | existent |
53 | Kampaia () | 1941 | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 40 | 37 | existent |
54 | San Felipe Neri (12) | 1941 | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 42 | 43 | existente |
55 | Kampaia () | 1941 | ZARATAMO (BIZKAIA) | San Bixente Martiria eliza | 43 | 46 | desapareguda |
56 | Campanillo del Beato Julián de San Agustín de Medinaceli (3) | 1941 | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 45 | 53 | existente |
57 | Campana del Santísimo (14) | 1941 | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 56 | 102 | existente |
58 | Antònia (1) | 1941 | FONT-RUBÍ | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu | 58 | 113 | existent |
59 | Maria, Miquela i Teresa (2) | 1941 | HOSTALRIC | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 58 | 113 | existent |
60 | Campanillo de los cuartos mayor (B) | 1941 | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 60 | 125 | existente |
61 | Venata (1) | 1941 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Parròquia de Sant Sadurní | 60 | 125 | existent |
62 | Joaquima, Lluïsa i Raimunda (1) | 1941 | SANT HILARI SACALM | Parròquia de Sant Hilari | 60 | 125 | existent |
63 | Maria (1) | 1941 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Sant Joan Baptista de Sant Joan Samora | 65 | 159 | existent |
64 | Josefa, Eulàlia i Agustina (2) | 1941 | SANT HILARI SACALM | Parròquia de Sant Hilari | 67 | 174 | existent |
65 | Santos Antonios (2) | 1941 | ABADIÑO (BIZKAIA) | Urkiolako Antonio Santuak Santutegia | 68 | 182 | existent |
66 | Josefa (2) | 1941 | FONT-RUBÍ | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu | 80 | 296 | existent |
67 | Gertrudis (2) | 1941 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Sant Joan Baptista de Sant Joan Samora | 80 | 296 | existent |
68 | Maria Madre de Gràcia (2) | 1941 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Parròquia de Sant Sadurní | 87 | 381 | existent |
69 | Semproniana (2) | 1941 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 88 | 395 | existent |
70 | Kanpaia (3) | 1941 | ABADIÑO (BIZKAIA) | Urkiolako Antonio Santuak Santutegia | 89 | 408 | existent |
71 | Kampaia () | 1941 | ZARATAMO (BIZKAIA) | San Bixente Martiria eliza | 89 | 408 | existent |
72 | De la Oración, Anunciación (7) | 1941 | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 103 | 633 | existente |
73 | Saturnina (3) | 1941 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Parròquia de Sant Sadurní | 115 | 881 | existent |
74 | Cucufata (4) | 1941 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 123 | 1077 | existent |
75 | Domènec (2) | 1941 | SABADELL | Parròquia de Sant Fèlix o Sant Feliu | 144 | 1729 | existent |
76 | Esquilón de las ocho (8) | 1941ca | SIGÜENZA | Catedral de Santa María la Mayor | 108 | 729 | existente |
77 | La campana | 1942 | MONEGRILLO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | existente | ||
78 | La menuda (1) | 1942 | LA POBLA TORNESA | Parròquia de Sant Miquel | 48 | 64 | existent |
79 | La Asunción | 1942 | ZARAGOZA | Parroquia de la Coronación de la Virgen | 54.1 | 92 | existente |
80 | Lorenza Rosario | 1942 | ZARAGOZA | Parroquia de San Lorenzo en Garrapinillos | 76 | 254 | existente |
81 | San Juan Bautista | 1942 | AMOREBIETA - ETXANO (BIZKAIA) | Karmeldar Oinutsen komentua | 77 | 264 | existent |
82 | Maria del Mont Carmel (1) | 1942 | CALDES DE MALAVELLA | Parròquia de Sant Mateu de Franciac | 77 | 264 | existent |
83 | Romana Menor (1) | 1942 | ESKORIATZA (GIPUZKOA) | Mazmela Eliza | 79 | 285 | existent |
84 | San Martín de Tours | 1942 | GOLMAYO | Parroquia de San Martín de Tours de Fuentetoba | 90 | 422 | existente |
85 | Romana Mayor (2) | 1942 | ESKORIATZA (GIPUZKOA) | Mazmela Eliza | 93 | 466 | existent |
86 | San Fernando | 1943 | VÉLEZ RUBIO | Encarnación | existente | ||
87 | El campano, Santiago (0) | 1943 | GUADALAVIAR | Parroquia de Santiago Apóstol | 41 | 40 | existente |
88 | Kampaia () | 1943 | BILBAO | San Pablo Apostolua eliza | 50 | 72 | existent |
89 | Santa Ana (refundida) | 1943 | TUDELA | Catedral de la Virgen María | 64 | 152 | desaparecida |
90 | Maria del Pilar (1) | 1943 | VELILLA DE CINCA / VILELLA DE CINCA | Església parroquial de Sant Llorenç | 72 | 216 | existente |
91 | La grande, Santa Ana (2) | 1943 | GUADALAVIAR | Parroquia de Santiago Apóstol | 87 | 381 | existente |
92 | San Pedro (4) | 1943 | DIMA (BIZKAIA) | San Pedro Apostolua eliza | 160 | 2372 | existent |
93 | Santo Ángel de la Guarda | 1944 | SAN FELICES | Parroquia de San Pedro Apóstol | 35 | 25 | existente |
94 | San Roque | 1944 | BERATÓN | Parroquia de San Pedro Apóstol | 43 | 46 | existente |
95 | Virgen del Rosario | 1944 | BERATÓN | Parroquia de San Pedro Apóstol | 72 | 216 | existente |
96 | Santa María del Patrocinio | 1944 | DÉVANOS | Parroquia de San Sebastián | 72 | 216 | existente |
97 | Vocem Domini (2) | 1944 | ZEANURI (BIZKAIA) | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 89 | 408 | existent |
98 | Inmaculada (3) | 1944 | ZEANURI (BIZKAIA) | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 122 | 1051 | existent |
99 | Campana | 1944ca | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Francisco de Borja | existente | ||
100 | Kampaia () | 1945 | BARAKALDO (BIZKAIA) | San Jose eliza | 80 | 296 | existent |
101 | Regina Angelorum (0) | 1945 CA | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 91 | 436 | existente |
102 | Santa Bárbara | 1945ca | CALANDA | Ermita de Santa Bárbara | 42 | 43 | existente |
103 | Kampaia () | 1946 | GETXO (BIZKAIA) | Kristoren Pasioko baseliza | 25 | 9 | desapareguda |
104 | La campana | 1946 | FARLETE | Santuario Virgen de la Sabina | 58 | 113 | existente |
105 | Kanpaia | 1946 | ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | Santa Koloma eliza (Padul / Paul) | 70 | 199 | existente |
106 | Santa María de Almike | 1946 | BERMEO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 73 | 225 | existent |
107 | Maria del Pilar | 1946 | ARANTZAZU (BIZKAIA) | San Pedro Apostolua eliza | 77 | 264 | existent |
108 | Sancte Valeri (6) | 1946 | ZARAGOZA | Parroquia de San Valero | 87.9 | 393 | existente |
109 | Santa Eulalia | 1947 | URDUÑA - ORDUÑA (BIZKAIA) | Santa Eulalia eliza | 45 | 53 | existent |
110 | 1947 | LANGA DE DUERO | Casa Consistorial | 64 | 152 | existente | |
111 | Santa María Magdalena | 1947 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de Santa María Magdalena de Valdenarros | 73 | 225 | existente |
112 | Francesca, Aleix i Amadeu (0) | 1947 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 110 | 771 | existent |
113 | Natividad de María | 1948 | BILBAO | Karitatearen Jesusen Zerbitzarien Egoitza | 37 | 29 | existent |
114 | Nuestra Señora de las Virtudes | 1948 | BILBAO | Karitatearen Jesusen Zerbitzarien Egoitza | 44 | 49 | existent |
115 | Auxilio de San José | 1948 | BILBAO | Karitatearen Jesusen Zerbitzarien Egoitza | 53 | 86 | existent |
116 | San Cosme y San Damián | 1948 | KARRANTZA ARANA - VALLE DE CARRANZA (BIZKAIA) | San Kosme eta San Damian Martirien eliza | 61 | 131 | existent |
117 | Kampaia () | 1948 | LEIOA (BIZKAIA) | San Maximo eliza | 67 | 174 | existent |
118 | San Francisco de Borja (3) | 1948 | MONTILLA | Basílica Pontificia de San Juan de Ávila | 71 | 207 | existente |
119 | San Cosme y San Damián | 1948 | KARRANTZA ARANA - VALLE DE CARRANZA (BIZKAIA) | San Kosme eta San Damian Martirien eliza | 73 | 225 | existent |
120 | Kampaia () | 1948 | LEIOA (BIZKAIA) | San Maximo eliza | 73 | 225 | existent |
121 | San Ignacio de Loyola (4) | 1948 | MONTILLA | Basílica Pontificia de San Juan de Ávila | 87 | 381 | existente |
122 | Kampaia () | 1948 | LEIOA (BIZKAIA) | San Maximo eliza | 87 | 381 | existent |
123 | San Francisco Solano (5) | 1948 | MONTILLA | Basílica Pontificia de San Juan de Ávila | 102 | 614 | existente |
124 | Jesús, María y José | 1949 | FRESNO DE CARACENA | Ermita de la Virgen de la Soledad | 39 | 34 | existente |
125 | Kampaia () | 1949 | BILBAO | San Luis Beltran eliza | 50 | 72 | existent |
126 | Jesús, María y José | 1949 | FRESNO DE CARACENA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 51 | 77 | existente |
127 | Kampaia () | 1949 | BILBAO | San Luis Beltran eliza | 60 | 125 | desapareguda |
128 | San Gabriel de la Dolorosa | 1949 | BILBAO | San Felizisimo eliza edo Jainkoaren Pasioa | 64 | 152 | existent |
129 | Júlia (1) | 1949 | SANT PERE DE RIUDEBITLLES | Parròquia de Sant Pere | 70 | 199 | existent |
130 | Kampaia () | 1949 | BILBAO | San Luis Beltran eliza | 70 | 199 | desapareguda |
131 | San Pablo de la Cruz | 1949 | BILBAO | San Felizisimo eliza edo Jainkoaren Pasioa | 71 | 207 | existent |
132 | San Antonio de Padua (1) | 1949 | ALACANT | Sant Antoni de Pàdua | 80 | 296 | existent |
133 | Kampaia () | 1949 | BILBAO | San Pablo Apostolua eliza | 80 | 296 | existent |
134 | Gregòria (2) | 1949 | SANT PERE DE RIUDEBITLLES | Parròquia de Sant Pere | 87 | 381 | existent |
135 | Roser Rosa Maria (3) | 1949 | SANT PERE DE RIUDEBITLLES | Parròquia de Sant Pere | 105 | 670 | existent |
136 | Kampaia () | 1949 | UBIDE | San Juan Bateatzaile eliza | 113 | 835 | existent |
137 | Kampaia () | 1949 | BILBAO | San Antonio Abata edo San Anton eliza | 136 | 1456 | existent |
138 | Campana del reloj | 1950 | AGÜIMES | Parroquia de San Sebastián | existente | ||
139 | 1950 | ONCALA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Navabellida | 53 | 86 | existente | |
140 | Dulce Nombre de María | 1950 | VALDEPRADO | Parroquia de San Pedro ad Vincula | 56 | 102 | existente |
141 | 1950 | ONCALA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Navabellida | 62 | 138 | existente | |
142 | Sant Antoni (1) | 1950 | MAÓ | Parròquia de Santa Maria | 67 | 174 | desapareguda |
143 | San Vicente | 1950 | MUXIKA (BIZKAIA) | San Bixente Martiria eliza | 80 | 296 | existent |
144 | Campana de las horas (A) | 1950 ca. | GRADO | Ayuntamiento | 60 | 125 | existente |
145 | San Sebastián | 1951 | FUENTES DE MAGAÑA | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 32 | 19 | existente |
146 | La pequeña (1) | 1951 | EL TEMPLE | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 43.8 | 49 | existente |
147 | La grande (2) | 1951 | EL TEMPLE | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 49.3 | 69 | existente |
148 | Kampaia () | 1951 | BILBAO | Basurtuko Ospitale Zibila | 55 | 96 | existent |
149 | Campana (3) | 1951 | BELCHITE | Iglesia Parroquial San Martín de Tours | 70.7 | 205 | existente |
150 | Santa Teresa | 1951 | AMOREBIETA - ETXANO (BIZKAIA) | Karmeldar Oinutsen komentua | 79 | 285 | existent |
151 | San Isidro | 1951 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Velilla de San Esteban | 80 | 296 | existente |
152 | Nuestra Señora de las Nieves | 1951 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Velilla de San Esteban | 85 | 356 | existente |
153 | Campana (4) | 1951 | BELCHITE | Iglesia Parroquial San Martín de Tours | 92.9 | 464 | existente |
154 | Campana (5) | 1951 | BELCHITE | Iglesia Parroquial San Martín de Tours | 107.3 | 715 | existente |
155 | Kampaia () | 1952 | URDUÑA - ORDUÑA (BIZKAIA) | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | 56 | 102 | existent |
156 | Jesús, María y José | 1952 | KARRANTZA ARANA - VALLE DE CARRANZA (BIZKAIA) | San Bartolome Apostolua eliza | 62 | 138 | existent |
157 | San José | 1952 | ALMAZUL | Parroquia de San Juan Bautista de Mazaterón | 80 | 296 | existente |
158 | Sagrado Corazón de Jesús | 1952 | ALMAZUL | Parroquia de San Juan Bautista de Mazaterón | 80 | 296 | existente |
159 | Campana del reloj | 1953 | MOYA | Parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria | existente | ||
160 | Nuestra Señora del Carmen | 1953 | BARAKALDO (BIZKAIA) | Mariaren Bihotz Garbia eliza | 64 | 152 | existent |
161 | Maria Lluïsa i Maria Dolors (2) | 1953 | CASTELLET I LA GORNAL | Església de Sant Marçal | 70 | 199 | existent |
162 | Kampaia () | 1953 | BARAKALDO (BIZKAIA) | Mariaren Bihotz Garbia eliza | 80 | 296 | existent |
163 | Kampaia () | 1953 | PORTUGALETE (BIZKAIA) | Andra Mari eliza | 130 | 1272 | existent |
164 | Campana del reloj, Montaña Cardones | 1954 | ARUCAS | Parroquia de San Isidro Labrador de Montaña Cardones | existente | ||
165 | Ave María Purísima | 1954 | ERANDIO (BIZKAIA) | San Lorentzo Martiria eliza | 49 | 68 | existent |
166 | Carillón (1) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 64 | 152 | existent |
167 | Carillón (2) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 64 | 152 | existent |
168 | Carillón (3) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 74 | 235 | existent |
169 | Carillón (5) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 80 | 296 | existent |
170 | Maria del Mont Carmel, Justa i Rufina (1) | 1954 | VILOBÍ D'ONYAR | Parròquia de Sant Dalmau de Sant Dalmai | 84 | 343 | existent |
171 | Carillón (4) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 89 | 408 | existent |
172 | Dalmaua, Antònia i Bonifàcia (2) | 1954 | VILOBÍ D'ONYAR | Parròquia de Sant Dalmau de Sant Dalmai | 90 | 422 | existent |
173 | Carillón (6) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 103 | 633 | existent |
174 | Carillón (7) | 1954 | LUGO | Catedral de Santa María | 108 | 729 | existent |
175 | Virgen del Pilar (3) | 1954 | VITORIA - GASTEIZ | Parroquia de San Pedro Apóstol | 155 | 2156 | existente |
176 | La campana | 1955 | CASPE | Ermita de Monserrat | 36 | 27 | existente |
177 | La campana | 1955 | ZARAGOZA | Colegio Bajo Aragón. Marianistas | 37 | 29 | existente |
178 | Jesús, María y José | 1955 | MEDINACELI | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torralba del Moral | 42 | 43 | existente |
179 | San Vidal y Santa Valeria | 1955 | ADRADAS | Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio de Sauquillo del Campo | 52 | 81 | existente |
180 | Santa Eulalia de Mérida | 1955 | ADRADAS | Parroquia de Santa Eulalia de Mérida de Ontalvilla de Almazán | 64 | 152 | existente |
181 | Campana (3) | 1955 | FRAGA | Parròquia de Sant Pere | 77 | 264 | existent |
182 | Campana (4) | 1955 | FRAGA | Parròquia de Sant Pere | 101 | 597 | existent |
183 | 1955 ? | MEDINACELI | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torralba del Moral | 42 | 43 | existente | |
184 | Campana (1) | 1955 ca. | CUENCA | Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza | existente | ||
185 | Campana Oeste (1) | 1956 | AVILÉS | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 50 | 72 | existente |
186 | Cuartos (A) | 1956 | VITORIA - GASTEIZ | Parroquia de San Pedro Apóstol | 60 | 125 | existente |
187 | Campana Sur (2) | 1956 | AVILÉS | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 60 | 125 | existente |
188 | Campana Norte (3) | 1956 | AVILÉS | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 60 | 125 | existente |
189 | Campana Este (4) | 1956 | AVILÉS | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 80 | 296 | existente |
190 | San Miguel | 1963 | GÓMARA | Parroquia de San Miguel Arcángel de Paredesroyas | 64 | 152 | existente |
191 | Sagrado Corazón de Jesús | ca. 1950 | ALMAZUL | Parroquia de Nuestra Señora de la Blanca | 90 | 422 | existente |
![]() |
||