BAER, J. G. (SUMISWALD)Empresa de muntatge / Empresa de montajeRellotger / Relojero Existent / Existente |
| J.G. Baer AG, Turmuhrenfabrik, Eystrasse 58, 3454 Sumiswald BAER |
| J.G. Baer S.A. - Usine d'horloges monumentales ā Sumiswald Bienvenue sur le site Internet de l'usine d'horloges monumentales J.G. Baer S.A.. Nous nous réjouissons que vous vous intéressiez ā notre artisanat de tradition. Sur ce site vous apprenez beaucoup concernant la fabrication et l'entretien d'horloges de tour mécaniques et électroniques ainsi que des carillons. |
| Nē | campana | any fosa aņo fundiciķn | poblaciķ poblaciķn | edifici edificio | diāmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 32 | 19 | existent |
| 2 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 33 | 21 | existent |
| 3 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 37 | 29 | desapareguda |
| 4 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 38 | 32 | existent |
| 5 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 40 | 37 | existent |
| 6 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 41 | 40 | existent |
| 7 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 42 | 43 | desapareguda |
| 8 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 44 | 49 | existent |
| 9 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 47 | 60 | existent |
| 10 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 49 | 68 | existent |
| 11 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 52 | 81 | existent |
| 12 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 58 | 113 | existent |
| 13 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 61 | 131 | existent |
| 14 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 66 | 166 | existent |
| 15 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 71 | 207 | existent |
| 16 | Virgen de Begoņa | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 73 | 225 | existent |
| 17 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 74 | 235 | existent |
| 18 | Virgen de Begoņa | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 80 | 296 | existent |
| 19 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 88 | 395 | existent |
| 20 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 89 | 408 | existent |
| 21 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 100 | 579 | existent |
| 22 | Kampaia () | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 106 | 690 | existent |
| 23 | Virgen de Begoņa | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 110 | 771 | existent |
| 24 | Virgen de Begoņa | 1922 | BILBAO (BIZKAIA) | Begoņako Andra Maria eliza | 119 | 976 | existent |
![]() |
||