BLASCO, MANUFACTURAS - ROQUETES (CATALUNYA)Fonedor Rellotger Desaparegut |
![]() |
Hi ha algunes campanes amb la marca de BLASCO, segurament foses per HERMANOS ROSES de Silla o d'Atzeneta d'Albaida. |
Hay algunas campanas con la marca de BLASCO, seguramente fundidas por los HERMANOS ROSES de Silla o de Atzeneta d'Albaida. |
Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Parroquia de Santa María Magdalena | MONDÉJAR | Reloj del campanario de la iglesia de Mondéjar | 03-08-2014 | 03:54 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´hores (A) | 1940ca | VALÈNCIA | Edifici Plaça Bisbe Amigó | 48 | 64 | existent |
2 | Campana (2) | 1946 | DAIMÚS | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 55 | 96 | existent |
3 | Campana (1) | 1947 | ALGUEÑA | Parroquia de San José | 41 | 40 | existent |
4 | María del Mar | 1948 | SALOU | Parròquia de Santa Maria Del Mar | 71 | 207 | existent |
5 | San Pedro Mártir (1) | 1949 | GELSA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 52 | 81 | existente |
6 | Campana (2) | 1949 | SAN RAFAEL DEL RIO | Sant Rafel | 63 | 145 | existent |
7 | Santa María | 1949 | GELSA | Ermita de Nuestra Señora del Buen Suceso | 63.5 | 148 | existente |
8 | San Pedro Apóstol (2) | 1949 | GELSA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 80 | 296 | existente |
9 | Sadurnina, Montserrat i Jacinta (2) | 1950 | CALLÚS | Parròquia de Sant Sadurní de Callús | 68 | 182 | existent |
10 | Josepa, Alberta i Maria (1) | 1951 | CALLÚS | Parròquia de Sant Sadurní de Callús | 54 | 91 | existent |
11 | D´hores (1) | 1953 | VALÈNCIA | Bancaixa - Mercat Central | 54 | 91 | existent |
12 | Montserrat, Mercè i Carme | 1955 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 60 | 125 | existent |
13 | D´hores (1) | 1958 | MONCADA | Bancaixa | 55 | 96 | existent |
14 | Campana de les Hores (2) | 1962 | PALAFRUGELL | Parròquia de Sant Pere de Calella de Palafrugell | 90 | 422 | existent |
![]() |
||