WARNER AND SONS, JOHN - LONDON (ENGLAND)Bellfounder Desappeared |
Authors of the documentation | Date |
---|---|
CLOUSTON, Ranald W. M. - The Royal Church of San Francisco EI Grande, Madrid | 1956 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Aunque te convido al templo, siempre me quedo en la torre... | 2010 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Inventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica | 2015 |
LLOP i BAYO, Francesc - Las campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna | 2021 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esquilón (0) | 1857 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Catedral de Canarias de Santa Ana | 50 | 72 | existente |
2 | San Juan Bautista, campana del reloj (A) | 1857 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Catedral de Canarias de Santa Ana | 140 | 1589 | existente |
3 | First quarter bell (A) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 110 | 1100 | existent |
4 | Second quarter bell (B) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 120 | 1300 | existent |
5 | Third quarter bell (C) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 140 | 1700 | existent |
6 | Fourth quarter bell (D) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 180 | 4000 | existent |
7 | El Esquilón | 1863 | GÁLDAR | Parroquia Matriz de Santiago de los Caballeros | existente | ||
8 | La Rajada | 1863 | GÁLDAR | Parroquia Matriz de Santiago de los Caballeros | existente | ||
9 | Nuestra Señora del Buen Suceso (1) | 1864 | TELDE | Parroquia de San Gregorio | existente | ||
10 | Nuestra Señora del Buen Suceso (2) | 1864 | TELDE | Parroquia de San Gregorio | existente | ||
11 | Campana | 1868 | AGÜIMES | Parroquia de San Sebastián | existente | ||
12 | German | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Cementerio | existente | ||
13 | Campana | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Iglesia del Hospital de San Martín | existente | ||
14 | Campana | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Iglesia del Hospital de San Martín | existente | ||
15 | Campana | 1869 | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | Parroquia de San Nicolás de Bari | existente | ||
16 | Campana | 1869 | TEROR | Ermita de San Isidro de los Arbejales | 50 | 72 | existente |
17 | Campana | 1870 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia Matriz y Arciprestal de San Lorenzo | existente | ||
18 | Campana | 1870 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia Matriz y Arciprestal de San Lorenzo | existente | ||
19 | Campana | 1882 | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | Parroquia de San José de Fataga | existente | ||
20 | change (1) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 50 | 72 | existente |
21 | chime (1) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 50 | 72 | existente |
22 | change (2) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 55 | 96 | existente |
23 | chime (2) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 55 | 96 | existente |
24 | change (3) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 60 | 125 | existente |
25 | chime (3) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 60 | 125 | existente |
26 | change (4) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 65 | 159 | existente |
27 | chime (4) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 65 | 159 | existente |
28 | change (5) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 70 | 199 | existente |
29 | chime (5) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 70 | 199 | existente |
30 | change (6) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 75 | 244 | existente |
31 | chime (6) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 75 | 244 | existente |
32 | change (7) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 80 | 296 | existente |
33 | chime (7) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 80 | 296 | existente |
34 | change (8) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 85 | 356 | existente |
35 | chime (8) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 85 | 356 | existente |
36 | chime (9) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 90 | 422 | existente |
37 | chime (10) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 95 | 496 | existente |
38 | chime (11) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 100 | 579 | existente |
39 | Campana de las horas | 1886 | TELDE | Basílica de San Juan Bautista | existente | ||
40 | Campana | 1886 | TELDE | Basílica de San Juan Bautista | existente | ||
41 | Campana | 1887 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Francisco de Asís | existente | ||
42 | Campana | 1887 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Francisco de Asís | existente | ||
43 | Campana pequeña, San Benito | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
44 | Campana mediana, San José | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
45 | Campana grande, Inmaculada Concepción | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
46 | Campana mayor | 1892 | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | Parroquia de San Nicolás de Tolentino | existente | ||
47 | Campana | 1898 | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Roque de Valle de San Roque | existente |
![]() |
||