BACHERT, GLOCKENGIESSEREI - NEUNKIRCHEN (BADEN-WÜRTTEMBERG)Fonedor Existent |
![]() |
Glockengießerei Bachert GmbH Ernst-Schmitthelm-Str. 7 74867 Neunkirchen/Baden Telefon: 06262 / 926661-0 Fax: 06262 / 926661-7 |
Dallau, Baden-Württemberg, Deutschland (1770–1900) Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg, Deutschland (1827–2003) Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (1904–1968, 2003–2018) Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland (1947–2003) Neunkirchen, Baden-Württemberg, Deutschland (2018-...) |
info@bachert-glocken.de |
http://www.bachert-glocken.de |
Autors de la documentació | Data |
---|---|
Universitat de Barcelona - Campana olímpica | 1995 |
REDACCIÓN / EUROPA PRESS - El monasterio de Montserrat (Barcelona) estrena dos nuevas campanas en la Basílica de Santa Maria | 2005 |
ESTRADA, Gregori M. - Les campanes de Montserrat | 2005 |
BUTLLETÍ DEL SANTUARI - MONTSERRAT - Noves campanes per al Santuari | 2005 |
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - PROBELL Maintenance and Protection of Bells | 2005 |
Agencia Veritas - Catalanes viajan a Alemania para la fundición de las campanas de Sant Joan de les Abadesses | 2006 |
PÉREZ DE LA PINTA, L. A. - La campana principal de la Seu Vella necesita una inversión de 5.000 € | 2007 |
MésOsona.cat - L'albergueria de Vic presenta el nou cicle 'Sons i Silencis' | 2008 |
OSONA.COM - L'albergueria enceta el cicle «Sons i Silencis» amb una exposició de fotografia | 2008 |
GALÁN, Raquel - Las campanas de Santa Creu se modernizan | 2011 |
Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
El carillón de la DPZ vuelve a dar la bienvenida al Año Nuevo | 30-12-2011 | 01:23 | ||
Wie man eine Glocke gießt | 09-11-2018 | 44:23 |
Campanar | Municipi | Audio | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | MONTFERRI | Plenum | 09-07-2022 | 02:21 |
Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | VIMBODÍ I POBLET | Plenum | 10-07-2022 | 02:21 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina de la Pau (Sol 4) (1) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 53 | 126 | existent |
2 | Natzarena (Mi 4) (2) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 65 | 189 | existent |
3 | Montserrat (Re 4) (3) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 73 | 294 | existent |
4 | Joana (Si 3) (4) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 89 | 525 | existent |
5 | Joana (Fa# 4) (1) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 56 | 102 | existent |
6 | Antònia (Mi 4) (2) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 63 | 145 | existent |
7 | Carme (Do# 4) (3) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 76 | 254 | existent |
8 | Reina de la Pau (Do# 4) (1) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 77 | 310 | existent |
9 | Francesca (Si 3) (4) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 87 | 381 | existent |
10 | Sant Miquel Arcàngel (Si 4) (2) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 88 | 454 | existent |
11 | Eulàlia (Sol# 3) (5) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 99 | 563 | existent |
12 | Sant Bartomeu (Sol# 3) (3) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 105 | 801 | existent |
13 | Mare de Déu de la Pietat (Fa# 3) (4) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 119 | 1256 | existent |
14 | Beneta (Mi 3) (6) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 127 | 1182 | existent |
15 | Sant Crist d'Igualada (Re# 3) (5) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 143 | 2178 | existent |
16 | Santa Maria; "Bordó" (Si 2) (6) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 169 | 2980 | existent |
17 | Carillón (1) (La4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 18 | 3 | existente |
18 | Carillón (2) (Sol#4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 18.5 | 4 | existente |
19 | Carillón (3) (Sol4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 19 | 4 | existente |
20 | Carillón (4) (Fa#4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 19.5 | 4 | existente |
21 | Carillón (5) (Fa4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 20 | 5 | existente |
22 | Carillón (6) (Mi4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 20.5 | 5 | existente |
23 | Carillón (7) (Re#4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 21 | 5 | existente |
24 | Carillón (8) (Re4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 22 | 6 | existente |
25 | Carillón (9) (Do#4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 22.5 | 7 | existente |
26 | Carillón (10) (Do4) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 23 | 7 | existente |
27 | Carillón (11) (Si3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 24 | 8 | existente |
28 | Carillón (12) (La#3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 25 | 9 | existente |
29 | Carillón (13) (La3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 26 | 10 | existente |
30 | Carillón (14) (Sol#3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 27 | 11 | existente |
31 | Carillón (15) (Sol3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 28 | 13 | existente |
32 | Carillón (16) (Fa#3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 30 | 16 | existente |
33 | Carillón (17) (Fa3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 31 | 17 | existente |
34 | Carillón (18) (Mi3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 33 | 21 | existente |
35 | Carillón (19) (Re#3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 34 | 23 | existente |
36 | Carillón (20) (Re3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 36 | 27 | existente |
37 | Carillón (21) (Do#3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 38 | 32 | existente |
38 | Carillón (22) (Do3) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 40 | 37 | existente |
39 | Carillón (23) (Si2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 42 | 43 | existente |
40 | Carillón (24) (La#2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 44 | 49 | existente |
41 | Carillón (25) (La2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 46 | 56 | existente |
42 | Reina de la Pau (Sol#') | 1991 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 48 | 64 | existent |
43 | Carillón (26) (Sol#2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 49 | 68 | existente |
44 | Carillón (27) (Sol2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 52 | 81 | existente |
45 | Carillón (28) (Fa#2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 56 | 102 | existente |
46 | Carillón (29) (Fa2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 59 | 119 | existente |
47 | Carillón (31) (Mi2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 62 | 138 | existente |
48 | Carillón (32) (Re#2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 65 | 159 | existente |
49 | Sant Jaume (Do 4) (1) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 66 | 300 | existent |
50 | Carillón (33) (Re2) | 1991 | ZARAGOZA | Diputación Provincial de Zaragoza | 69 | 190 | existente |
51 | Mercè (Sib 3) (2) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 86 | 400 | existent |
52 | Rossenda (Sol 3) (3) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 99 | 600 | existent |
53 | Isidori (Mib 3) (5) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 126 | 1200 | existent |
54 | Maria del Mar "Oceania" (Sol 4) (1) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 52 | 81 | existent |
55 | Mare de la Pau "Amèrica" (Fa 4) (2) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 60 | 125 | existent |
56 | Montserrat "Àfrica" (Mib 4) (3) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 67 | 174 | existent |
57 | La Santina (Re# 4) (1) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 72 | 220 | existente |
58 | Santa Eulália (Do# 4) (2) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 77 | 300 | existente |
59 | Eulàlia "Europa" (Do 4) (4) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 81 | 308 | existent |
60 | San Benito (Si 3) (3) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 90 | 400 | existente |
61 | Sara "Àsia" (Sib 3) (5) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 91 | 436 | existent |
62 | San Juan Bautista (Sol# 3) (4) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 100 | 600 | existente |
63 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 112 | 800 | existente |
64 | El Salvador (Re# 3) (6) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 135 | 1200 | existente |
65 | Mercè | 1992 | BARCELONA | Avinguda de l'Estadi Olímpic | 203 | 6800 | existent |
66 | Abat Oliba (Do 4) (1) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 77.5 | 270 | existent |
67 | Montserrat (La 3) (2) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 94 | 470 | existent |
68 | Sant Pere (Sol 3) (3) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 105 | 770 | existent |
69 | Reina de la Pau (Si 4) (1) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 47 | 60 | existent |
70 | Sant Jaume (Sol# 4) (2) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 56 | 102 | existent |
71 | Sant Joaquim "La Joaquima" (Sol 4) (1) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 56 | 120 | existent |
72 | Santa Teresa d'Àvila (Fa# 4) (3) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 64 | 152 | existent |
73 | Sant Anastasi "L'Anastàsia" (Mi 4) (2) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 65 | 190 | existent |
74 | San Francisco Javier (Re# 4) (1) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 67 | 200 | existente |
75 | Sant Lluís Gonçaga (Re# 4) (4) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 70 | 199 | existent |
76 | Teresa del Nen Infant "La Teresina" (Re 4) (3) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 73 | 280 | existent |
77 | San Simón de Rojas (Do# 4) (2) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 75 | 300 | existente |
78 | Sant Pere (Do# 4) (5) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 75 | 244 | existent |
79 | Sagrada Família (Si 3) (6) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 84 | 343 | existent |
80 | San Benito (La# 3) (3) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 86 | 440 | existente |
81 | Santa Maria "La Mariola" (Si 3) (4) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 86 | 500 | existent |
82 | San José (Sol# 3) (4) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 95 | 600 | existente |
83 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 104 | 800 | existente |
84 | Santa María (Re# 3) (6) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 128 | 1200 | existente |
85 | Reina de la Pau i Sant Jaume | 1995 | IGUALADA | Ermita de Sant Jaume Sesoliveres | 37 | 29 | existent |
86 | Sant Josep (Mi 4) (1) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 64 | 190 | existent |
87 | Sant Julià (Do# 4) (2) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 71 | 255 | existent |
88 | Mare de Déu del Roser (La 3) (4) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 88 | 440 | existent |
89 | San José (Re 4) (1) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 74 | 260 | existente |
90 | Santa María (Do 4) (2) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 80 | 330 | existente |
91 | Trinidad (La 3) (3) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 92 | 450 | existente |
92 | Esperança (Lab) (2) | 1996 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 96 | 512 | existent |
93 | Campana gran (Reb) (2) | 1996 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 142 | 1658 | existent |
94 | Sant Miquel (1) | 1998 | ORPÍ | Ermita de Santa Càndia | 55 | 100 | existent |
95 | Santa Càndida(2) | 1998 | ORPÍ | Ermita de Santa Càndia | 65 | 180 | existent |
96 | San Emiliano (Do# 4) (1) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 78 | 350 | existente |
97 | Antònia (Do 4) (1) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 82 | 350 | existent |
98 | Resurrecció (Sib 3) (1) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 86 | 368 | existent |
99 | San Miguel (Si 3) (2) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 88 | 500 | existente |
100 | Isabel (La 3) (2) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 99 | 800 | existent |
101 | Clara (Sol 3) (2) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 103 | 633 | existent |
102 | San Sebastián (Sol# 3) (3) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 104 | 700 | existente |
103 | Miracle (Sol 3) (3) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 110 | 1000 | existent |
104 | Cristina (Fa 3) (3) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 113 | 835 | existent |
105 | San Benito (Fa# 3) (4) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 118 | 1100 | existente |
106 | Santo Domingo (Mi 3) (5) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 128 | 1400 | existente |
107 | Loreto (Mi 3) (4) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 131 | 1400 | existent |
108 | Montserrat (Re 3) (4) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 134 | 1393 | existent |
109 | Santa María (Do# 3) (6) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 149 | 2000 | existente |
110 | Maria (Do 3) (5) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 154 | 2000 | existent |
111 | Santa Maria de Ripoll, campaneta d'eixida de missa | 2000 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 27 | 11 | existent |
112 | San Andrés (Re 4) (1) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 75 | 244 | existente |
113 | San Miguel (Si 3) (2) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 86 | 368 | existente |
114 | San Benito (La 3) (3) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 93 | 466 | existente |
115 | Reina de la Pau (Sib 3) (1) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 94 | 481 | existent |
116 | Santa María (Sol 3) (4) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 103 | 633 | existente |
117 | Montserrat (Sol 3) (2) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 110 | 771 | existent |
118 | Verge de la Gleva (Fa 3) (3) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 119 | 976 | existent |
119 | Verge Assumpta (Re 3) (4) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 140 | 1589 | existent |
120 | Campana (1) | 2000ca | ARGENÇOLA | Parròquia de Santa Maria de Clariana | 80 | 296 | existent |
121 | Santa Maria de Pinós (Do 4) (1) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 83 | 350 | existent |
122 | Santa Maria del Patrocini (La 3) (2) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 99 | 600 | existent |
123 | Santa Maria del Claustre (Sol 3) (3) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 110 | 900 | existent |
124 | Santa Maria del Miracle (Mi 3) (4) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 128 | 1400 | existent |
125 | Sant Senén (Fa# 4) (1) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 64 | 152 | existent |
126 | Sant Abdó (Re# 4) (2) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 72 | 216 | existent |
127 | Santa Maria (Do# 4) (3) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 81 | 350 | existent |
128 | Sant Hilari (La# 3) (4) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 92 | 550 | existent |
129 | Campana Bachert "Santa Maria" | 2005 | OS DE BALAGUER | Castell d'Os - Museu de Campanes | 40 | 37 | existent |
130 | Sant Josep (Sib 3) (2) | 2005 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia de Santa Maria de Montserrat | 85 | 356 | existent |
131 | Sant Jordi (Fa 3) (5) | 2005 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia de Santa Maria de Montserrat | 115 | 881 | existent |
132 | Campana 1 (1) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 60 | 125 | existent |
133 | Sant Antoni de Pàdua (Mi 4) (1) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 65 | 159 | existent |
134 | Campana 2 (2) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 70 | 199 | existent |
135 | Beat Miró (Do# 4) (2) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 77 | 264 | existent |
136 | Santa Magdalena (Do 4) (1) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 82 | 350 | existent |
137 | Sant Agustí (Si 3) (3) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 86 | 368 | existent |
138 | Sant Miquel Arcàngel (3) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 90 | 422 | existent |
139 | Santa Maria la Blanca (La 3) (4) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 97 | 528 | existent |
140 | Sant Isidre (Sol 3) (2) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 106 | 730 | existent |
141 | Sants Joan i Pau (Mi 3) (3) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 127 | 1250 | existent |
142 | Santíssim Misteri (Re 3) (6) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 141 | 1623 | existent |
143 | Estefania (4) | 2007 | ELS PRATS DE REI | Parròquia de Santa Maria | 88 | 395 | existent |
144 | Sant Josep (1) | 2014 | ARTESA DE SEGRE | Església de Sant Climent de Vilves | 60 | 125 | existent |
145 | Santa Maria (2) | 2014 | ARTESA DE SEGRE | Església de Sant Climent de Vilves | 80 | 296 | existent |
![]() |
||