La Directora General de Patrimoni Artístic ha resolt les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana.
La Directora General de Patrimoni Artístic ha resuelto las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana.
població | campanar | concedit |
---|---|---|
ALBAIDA | L'Assumpció | 0 pta |
ALCÚDIA DE VEO | San Miguel Arcangel | 500.000 pta |
ARAÑUEL | Iglesia Arañuel | 0 pta |
ARTANA | Sant Joan Baptista | 0 pta |
BENAGÉBER | Purísima Concepción | 0 pta |
BENASAL | San Cristobal y San Roque | 250.000 pta |
BENICàSSIM | Desert de les Palmes | 0 pta |
BENICOLET | Sant Joan Baptista | 0 pta |
BENIMUSLEM | Iglesia Parroquial | 400.000 pta |
BURRIANA | El Salvador | 0 pta |
CALLOSA D'EN SARRIà | Sant Joan Baptista | 0 pta |
CAMPORROBLES | Asunción de Ntra. Señora | 0 pta |
CASTELLFORT | Campanar | 400.000 pta |
CASTIELFABIB | Torre Parroquial | 400.000 pta |
CAUDETE DE LAS FUENTES | 0 pta | |
CHESTE | San Lucas Evangelista | 0 pta |
CHIVA | San Juan Bautista | 400.000 pta |
EL PALOMAR | San Pedro Apostol | 500.000 pta |
ESTUBENY | San Onofre | 0 pta |
GÁTOVA | Iglesia Parroquial | 0 pta |
JÉRICA | Santa Águeda | 200.000 pta |
L'ALQUERIA DE LA COMPTESSA | Campana Mayor | 416.000 pta |
L'OLLERIA | Ntra. Sra. de Loreto | 0 pta |
L'OLLERIA | Santa María Magdalena | 0 pta |
LA MATA DE MORELLA | Iglesia Parroquial | 0 pta |
LLAURÍ | Puríssima Concepció | 0 pta |
LLÍRIA | El Remei | 250.000 pta |
LLÍRIA | Ntra. Sra. de la Asunción | 0 pta |
LLOCNOU DE SANT JERONI | Parròquia | 0 pta |
MILLARES | Transfiguración del Señor | 0 pta |
MUTXAMEL | El Salvador | 0 pta |
NAVARRÉS | Asunción | 300.000 pta |
NULES | San Bartolomé y San Jaime | 0 pta |
PETRER | Santísimo Cristo del Monte Calvario | 0 pta |
PETRÉS | Sant Jaume Apòstol | 0 pta |
PLANES | Sant Joan Baptista de Benialfaquí | 250.000 pta |
PLANES | Santa María de Planes | 450.000 pta |
PUEBLA DE BENIFASAR | Campanario | 200.000 pta |
QUESA | San Antonio Abad | 0 pta |
SEGORBE | San Martín y San Joaquín y Sta. Ana | 200.000 pta |
SINARCAS | Santiago Apóstol | 0 pta |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Sant Pere Apòstol | 200.000 pta |
TITAGUAS | Parroquia El Salvador | 0 pta |
TORRE ENDOMÉNECH | Santa Quiteria | 500.000 pta |
TURIS | Natividad de Ntra. Sra. | 0 pta |
UTIEL | Ntra. Sra. de Loreto de Las Cuevas | 0 pta |
VALÈNCIA | La Asunción y Sta. Bárbara de Massarojos | 300.000 pta |
VALÈNCIA | Carilló de l'Ajuntament de València | 0 pta |
VALÈNCIA | Ntra. Sra. de la Paz | 0 pta |
VALÈNCIA | Ntra. Sra. de Lepanto | 0 pta |
VALÈNCIA | S. Antonio Abad | 0 pta |
VALÈNCIA | Sant Bernat del Poble Nou | 0 pta |
VALÈNCIA | Santa Anna de Borbotó | 250.000 pta |
VALÈNCIA | Santa Maria Magdalena de Benifaraig | 0 pta |
VALÈNCIA | Stmo. Cristo de la Agonía | 500.000 pta |
VALÈNCIA | Stos. Abdón y Senen de Carpesa | 0 pta |
VALL DE GALLINERA | S. Francesc de Borja de La Carroja | 0 pta |
VALL DE GALLINERA | S. Miguel Arcángel de Benissiva | 0 pta |
VILAFRANCA | Mare de Déu del Llosar | 400.000 pta |
Suma total | 7.266.000 pta |
![]() |
||
© Generalitat Valenciana (1998) © Campaners de la Catedral de València (2023) campaners@hotmail.com Actualització: 29-03-2023 |