Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puríssima, la mitjana (3) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA) | 105 | 1917 | |
2 | Santa Bàrbera, la gran (4) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA) | 110 | 1933 | |
3 | Sant Bertomeu (0) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 45 | 1751 | ||
4 | Sant Joan de Penyagolosa (2) | Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa | PALACIOS, PEDRO | 60 | 1888 | |
5 | Sant Miquel (1) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA) | 65 | 1933 | |
6 | Puríssima Concepció (2) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | PALACIOS, PEDRO | 72 | 1888 | |
7 | Campaneta | Ermita de la Mare de Déu de Loreto | 20 | |||
8 | Santa Bàrbera (1) | Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 40 | 2000ca | |
9 | Campana d'eixida a missa (00) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 20 | 1850ca |
![]() |
||