Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Fèlix | Parròquia de Sant Feliu | CALSA | 103.5 | 1626 | |
2 | Campana dels quarts | Parròquia de Sant Feliu | SENYER | 35 | 1550ca | |
3 | Sebastiana | Capella de Sant Sebastià | BARBERÍ (OLOT) | 40.5 | 1944 | |
4 | Sant Pere | Santuari de la Mare de Déu de la Salut | FAILLET, SIMÓ | 60.4 | 1604 | |
5 | Nostra Senyora de la Font de la Salut | Santuari de la Mare de Déu de la Salut | SERVA (GIRONA) | 61.6 | 1678 | |
6 | Sant Iscle i Santa Victòria | Església parroquial de Sant Iscle de Colltort | BARBERÍ (OLOT) | 59.2 | 1942 | |
7 | Tomasina | Parròquia de Sant Miquel de Pineda | BARBERÍ (OLOT) | 72.6 | 1940 | |
8 | Campana 1 | Santuari de Santa Cecília | 28.3 | 1863 | ||
9 | Campana 1 | Capella de la Sagrada Família del Mas Pallerols | 22.6 | 1900ca |
![]() |
||