Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria de les Sogues (1) | Parròquia de Sant Martí de Tours | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | 80 | 1941 | |
2 | Martina (2) | Parròquia de Sant Martí de Tours | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | 119 | 1941 | |
3 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Martí de Tours | 44 | 1599 | ||
4 | Campana de les Hores nova (B) | Parròquia de Sant Martí de Tours | QUINTANA, CAMPANAS | 70 | 1988 | |
5 | Campana de les Hores vella | Parròquia de Sant Martí de Tours | CALSA | 84.4 | 1644 | |
6 | Campaneta interior dels Quarts (a) | Parròquia de Sant Martí de Tours | 15 | |||
7 | Campaneta interior de les Hores (b) | Parròquia de Sant Martí de Tours | 18 | |||
8 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Martí de Tours | 15 | |||
9 | Campana | Ermita de Sant Vicenç d'Esclet | BARBERÍ | 36 | 1950ca | |
10 | Francesca | Ermita de la Mare de Déu del Remei de Sangosta | BARBERÍ | 45 | 1946 | |
11 | Immaculat Cor de Maria | Capella de les Germanes de l'Immaculat Cor de Maria "La Salle" | BARBERÍ | 41 | 1962 | |
12 | Campana | Capella de la Mare de Déu de Montserrat de Can Matabous de Matamala | 41 | |||
13 | Ramon i Antònia | Capella del Molí de la Capçana de Verneda | MESTRES, MANUEL | 41 | 1966 | |
14 | Campana | Capella de Sant Martí de Porres de Can Torrent de Verneda | 41 |
![]() |
||