Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana litúrgica (1) | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó | PUIG, ESTEVE | 42 | 1894 | |
2 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó | MURUA | 44 | 1957 | |
3 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó | MURUA | 59 | 1957 | |
4 | Anna, Narcisa i Petra (1) | Parròquia de Sant Pere de Montfullà | FÀBRICA RIERA; VIUDA DE PUIG PALLÉS | 52 | 1923 | |
5 | Campana | Capella casa particular (Montfullà) | BARBERÍ | 52 | 2000ca | |
6 | Reina del Sagradíssim Roser (1) | Parròquia de Sant Andreu d'Estanyol | BARBERÍ | 75 | 1954 | |
7 | Sant Andreu (2) | Parròquia de Sant Andreu d'Estanyol | BARBERÍ | 85 | 1953 | |
8 | Campana | Ermita de Sant Bartomeu d'Estanyol | PUIG, ESTEVE | 40 | 1897 | |
9 | Campana desapareguda (0) | Parròquia de Sant Mateu de Vilanna | 40 | |||
10 | Maria (1) | Parròquia de Sant Mateu de Vilanna | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | 84 | 1941 | |
11 | Campana | Capella de Sant Miquel de la Torre (Vilanna) | 84 |
![]() |
||