Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Autores | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana Media | Iglesia Colegiata | 60.00 | 1550ca | ||
2 | Campana menor | Parroquial de Soto de los Infantes | 48.00 | 1788 | ||
3 | Campana menor | Parroquial de La Espina | 54.00 | 1799 | ||
4 | Campana mayor | Iglesia Colegiata | 78.00 | 1808 | ||
5 | Campana menor | Parroquial de Bodenaya | 66.00 | 1850 | ||
6 | Campana mayor | Parroquial de La Espina | 75.00 | 1852 | ||
7 | Campana | Ermita de Santa Bárbara de Borducéu de Malleza | 50.00 | |||
8 | Campana | Ermita de Santa Bárbara de Borducéu de Malleza | 50.00 |
![]() |
||