Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Autores | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | Parroquia de San Martín de Hinojosa de Aguilera | COLINA, APOLINAR Y COMPAÑIA | 92.00 | 1906 | |
2 | Parroquia de San Martín de Hinojosa de Aguilera | 90.00 | ca. 1500-1 | |||
3 | Parroquia de San Martín de Hinojosa de Aguilera | 50.00 | 1868 | |||
4 | Santa María | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 44.00 | Último ter | ||
5 | Santa Águeda | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES) | 94.00 | 1961 | |
6 | Santa Águeda | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANA, MANUEL (SALDAÑA) | 79.00 | 1981 | |
7 | Sagrado Corazón de Jesús | Ermita de Santa Águeda | LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | 46.00 | 1945 | |
8 | Casa Consistorial | 77.00 | 1893 |
![]() |
||