Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Francesc | Parròquia de Sant Pere | COROMINA, PERE | 31.5 | 1780 | |
2 | Maria | Parròquia de Sant Pere | BARBERÍ (OLOT) | 39.5 | 1939 | |
3 | Sant Miquel | Parròquia de Sant Pere | BARBERÍ (OLOT) | 43.8 | 1939 | |
4 | Campana 4 | Parròquia de Sant Pere | BARBERÍ (OLOT) | 49.5 | 1847 | |
5 | Campana dels quarts | Parròquia de Sant Pere | BARBERÍ (OLOT) | 46 | 1915 | |
6 | Campana de les hores | Parròquia de Sant Pere | BARBERÍ (OLOT) | 52.5 | 1915 | |
7 | Sant Sebastià | Ermita de Sant Sebastià | BARBERÍ (OLOT) | 35.7 | 1958 | |
8 | Bartomeu | Capella de Sant Isidre del mas Colomer | BARBERÍ (OLOT) | 29.8 | 1964 |
![]() |
||