Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Autores | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 40.00 | |||
2 | Santa María | Bariko San Nikolas eliza | 114.00 | 1810 | ||
3 | Jesús, María y José | Bariko San Nikolas eliza | 117.00 | 1802 | ||
4 | Kampaia () | Laguntzako Andra Mariaren baseliza | 26.00 | |||
5 | Kampaia () | Laguntzako Andra Mariaren baseliza | 26.00 | |||
6 | Kampaia () | Laguntzako Andra Mariaren baseliza | 70.00 | |||
7 | Kampaia () | Mesedetako Andra Mari edo San Jose Langilearen eliza | 30.00 | |||
8 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | 70.00 | |||
9 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | MURUA (VITORIA) | 82.00 | 1935 | |
10 | San Julián y San Nicolás | San Juan Bateatzaile eliza | 110.00 | 1766 | ||
11 | San Juan Bautista | San Juan Bateatzaile eliza | PEREA, ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) | 100.00 | ||
12 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | 109.00 | |||
13 | San Silvestre | San Julian eliza | AGUIRRE SARASUA | 50.00 | 1900 | |
14 | Jesús, María y José | San Julian eliza | AGUIRRE SARASUA | 67.00 | 1900 | |
15 | Santa Basilisa | San Julian eliza | 93.00 | 1802 | ||
16 | San Julián | San Julian eliza | 93.00 | 1802 |
![]() |
||