Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiplet (1) | Parròquia de Sant Llorenç | PALLÉS, YSIDRO | 60 | 1858 | |
2 | Campanó de les hores (B) | Torre de Càlig | METAL FONT | 91 | 1913 | |
3 | Campanó de quarts (A) | Torre de Càlig | METAL FONT | 68 | 1913 | |
4 | Mª de la Asunción (1) | Convent de Trinitaries | MANCLÚS, SALVADOR | 30 | 1950ca | |
5 | Tiplet | Ermita Mare de Déu del Socós | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | 45 | 1940ca | |
6 | Mater Salvatoris (2) | Parròquia de Sant Llorenç | QUINTANA, CAMPANAS | 78 | 2002 | |
7 | Maria del Socors (3) | Parròquia de Sant Llorenç | QUINTANA, CAMPANAS | 105 | 2002 | |
8 | Maria Llorença (4) | Parròquia de Sant Llorenç | QUINTANA, CAMPANAS | 118 | 2002 | |
9 | Campana grossa (desapareguda) | Parròquia de Sant Llorenç | ARGOS, FERMÍN DE (NAVARRA) | 120 | 1772 |
![]() |
||