Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diāmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiple (1) | Santa Bārbera | 40.00 | 1910 | ||
2 | Santa Maria (2) | Santa Bārbera | PORTILLA, HERMANOS (SANTANDER) | 57.00 | 1985 | |
3 | Santa Bárbara (3) | Santa Bārbera | PORTILLA, HERMANOS (SANTANDER) | 75.00 | 1985 | |
4 | Cristo de la Paz (4) | Santa Bārbera | MANCLÚS, SALVADOR (VALČNCIA) | 81.00 | 1963 | |
5 | Maria | Ermita de Sant Roc | 28.00 | 1770 ca |
![]() |
||