Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Juan (3) | San Juan Bautista | ROSES, RAMÓN | 102 | 1791 | |
2 | Campana (1) | Ayuntamiento | MONZÓ, MIGUEL | 83 | 1858 | |
3 | Virgen del Niño Perdido (5) | San Juan Bautista | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | 84 | 1942 | |
4 | Carmen de San Juan de la Cruz (2) | Convento Carmelitas Descalzas | ROSES ATZENETA | 48 | 1966 | |
5 | De la Pia Unión (1) | San Juan Bautista | MANCLÚS, SALVADOR | 75 | 1987 | |
6 | Campana mayor, La Sagrada Familia (4) | San Juan Bautista | PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS) | 125 | 1996 | |
7 | Virgen del Niño Perdido (2) | San Juan Bautista | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 84 | 2005 |
![]() |
||