Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Maria Verge (1) | Parròquia de Sant Esteve de Caldes | 63 | 1535 | ||
2 | Santa Maria i Sant Josep (2) | Parròquia de Sant Esteve de Caldes | QUINTANA, CAMPANAS | 76 | 1992 | |
3 | Maria del Mont Carmel (1) | Parròquia de Sant Mateu de Franciac | MURUA, VIUDA DE (VITORIA) | 77 | 1942 | |
4 | Maria Lourdes, Maurícia i Sebastiana | Ermita de Sant Maurici | BARBERÍ (OLOT) | 58 | 1974 | |
5 | Sebastiana, Maurícia i Lourdes | Ermita de Sant Sebastià | BARBERÍ (OLOT) | 41 | 1980 | |
6 | Campana | Estació de ferrocarril | 30 | |||
7 | Generós i Maria | Can Geli | BARBERÍ (OLOT) | 16 | 1994 | |
8 | Teresa, Raimunda i Maria del Carme | Casa Pla i Deniel | BARBERÍ (OLOT) | 46 | 1947 |
![]() |
||