Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefa, Maria i Anna (1) | Església de Santa Anna de Claret | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | ||
2 | Joana, Lluisa, Antònia (2) | Església de Santa Anna de Claret | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | ||
3 | La Lluïsa (1) | Parròquia de Sant Pere d'Or | 50 | 1945ca | ||
4 | La Petra (2) | Parròquia de Sant Pere d'Or | 110 | 1945ca | ||
5 | Quarts (A) | Parròquia de Sant Pere d'Or | 30 | |||
6 | Hores (B) | Parròquia de Sant Pere d'Or | 60 |
![]() |
||