Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria de Paller (3) | Parròquia de Sant Esteve | MANCLÚS, SALVADOR | 115 | 1952 | |
2 | Estephania (1) | Parròquia de Sant Esteve | MANCLÚS, SALVADOR | 62 | 1952 | |
3 | Maria del Carmel (2) | Parròquia de Sant Esteve | MANCLÚS, SALVADOR | 79 | 1952 | |
4 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Esteve | 55 | |||
5 | Campana de les hores (B) | Parròquia de Sant Esteve | 72 | 1420 | ||
6 | Campana "Llibertat" | Associació Medieval de Bagà | RIVERA, CAMPANAS | 40 | 2019 | |
7 | Campana de Santa Maria de Palau | Associació Medieval de Bagà | BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA SELVA) | 30 | 2000 |
![]() |
||