Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana del rellotge (B) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Re 6 +11 | Fa 6 -32 | Sib 6 +16 | Reb 5 +37 | 1950ca | 75 | ||
2 | Sant Esteve (1) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Mi 5 -19 | Lab 5 +13 | Fa 6 +25 | Fa# 4 -40 | 1920ca | 53 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |
3 | Sant Antoni (3) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Mi 4 +27 | Sol 4 +30 | Si 4 +16 | Fa 5 -33 | Mi 3 -29 | 1980 | 106 | MANCLÚS, SALVADOR |
4 | Santa Maria de les Victòries (4) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Reb 4 -39 | Fa 4 -46 | Lab 4 +41 | Re 5 -14 | Re 3 +13 | 1980 | 125 | MANCLÚS, SALVADOR |
5 | Sant Joan, la del cor (2) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Do 5 +07 | La 5 +06 | Mi 6 +19 | Re 4 -39 | 1941 | 74 | MESTRES, MANUEL | |
6 | Maria del Socós | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 1755 | 50 | TORRENS, PAU (BARCELONA) | ||||||
7 | Campana dels quarts (A) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | mp3 | Mi 5 +47 | La 5 +14 | Fa# 6 +18 | Sol 4 -37 | 2000 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |
8 | Campana | Capella de l'Assumpció de Sa Farola | CIUTADELLA | 50 | ||||||||
9 | Sant Rafael Arcàngel (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 2018 | 40 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
10 | Campana (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 1950ca | 40 |
![]() |
||