Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana decorativa | Parròquia de Santa Maria | BARBERÍ | 30 | 2000ca | |
2 | Teresa de Jesús, Maria del Carme i Josefa (1) | Parròquia de Santa Maria | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | 45 | 1951 | |
3 | Sant Joan Baptista (2) | Parròquia de Santa Maria | CALSA | 46 | 1648 | |
4 | Maria del Portal, Lourdes i Antònia (3) | Parròquia de Santa Maria | GUIXÀ | 88 | 1987 | |
5 | Estefania (4) | Parròquia de Santa Maria | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 88 | 2007 | |
6 | Crist (5) | Parròquia de Santa Maria | CLARIS, BONAVENTURA | 116 | 1777 | |
7 | Coloma, Antònia i Joaquima (0) | Parròquia de Santa Maria | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | 74 | 1951 | |
8 | Santa Maria | Església de Santa Maria del Portal | 40 | 1900ca |
![]() |
||