Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilar (1) | Santa Catalina | ROSES ATZENETA | 42 | 1965 | |
2 | Carmen (refundida) | Santa Catalina | ROSES ATZENETA | 55 | 1965 | |
3 | Santa Catalina (4) | Santa Catalina | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA) | 67 | 1914 | |
4 | San Isidro (2) | Santa Catalina | PORTILLA, HERMANOS | 50 | 2006 | |
5 | Ermita de Santa Cruz | Ermita de Santa Cruz | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 50 | 2019 | |
6 | San Roque (3) | Santa Catalina | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 60 | 2006 |
![]() |
||