Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana d'obús (0) | Parròquia de Sant Andreu | 40.00 | 1936ca | ||
2 | Mare de Déu de Montserrat (1) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 60.00 | 1963 | |
3 | San Francisco (2) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 70.00 | 1963 | |
4 | Andrea (3) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 80.00 | 1963 | |
5 | Misericòrdia (4) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 90.00 | 1979 |
![]() |
||