Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purísima Concepción (1) | Assumpció | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 43.00 | 1971 | |
2 | San José (2) | Assumpció | PEREA, VIUDA E HIJOS DE ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) | 51.00 | 1939 | |
3 | Ntra. Sra. de la Asunción (3) | Assumpció | ROSES ATZENETA | 75.00 | 1966 | |
4 | Santa Marta Virgen (4) | Assumpció | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 94.00 | 1971 | |
5 | Campana del rellotge (A) | Casa Badia - Barri de Sant Antoni | 0.00 | |||
6 | Santa Marta (1) | Sant Antoni | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 53.00 | 1964 | |
7 | San Antonio Abad (2) | Sant Antoni | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 63.00 | 1942 |
![]() |
||