Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediana, Santa Águeda | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 87 | 1730 | ||
2 | Santa María y San Pío (refundida) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 59 | 1871 | ||
3 | Nuestra Señora de Magallón y Santa Bárbara (refundida) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 56 | 1871 | ||
4 | Cimbalico | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 40 | 1871 | ||
5 | La gorda, Valera Calixta | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA) | 100 | 1915 | |
6 | Virgen | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | MANCHADO, JACINTO | 54 | 1996 | |
7 | Sindicato | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | MANCHADO, JACINTO | 63 | 1996 |
![]() |
||