Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Caterina (2) | Parròquia de Sant Joan Baptista | ROSES ATZENETA | 94 | 1971 | |
2 | La xiquitica (0) | Parròquia de Sant Joan Baptista | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 65 | 1940 | |
3 | Cristo Rei (1) | Parròquia de Sant Joan Baptista | ROSES ATZENETA | 85 | 1963 | |
4 | Sant Joan Baptista (3) | Parròquia de Sant Joan Baptista | ROSES ATZENETA | 108 | 1963 | |
5 | Mare de Déu del Remei (4) | Parròquia de Sant Joan Baptista | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 124 | 1940 | |
6 | La Xicoteta (1) | Mare de Deú del Remei de Casas del Señor | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | 47 | 1886 | |
7 | Mare de Déu del Remei (2) | Mare de Deú del Remei de Casas del Señor | MANCLÚS, SALVADOR | 62 | 1973 | |
8 | Sagrat Cor de Jesús, d'Hores (A) | Mare de Deú del Remei de Casas del Señor | MANCLÚS, SALVADOR | 55 | 1973 | |
9 | Campana (1) | Parròquia de Santa Caterina del Fondó | ROSES, JAIME | 40 | 1889 | |
10 | La menuda (1) | Ermita del Sagrat Cor de Jesús de Xinorlet | MABILON & CO | 42 | 1927 | |
11 | La Mitjana (2) | Ermita del Sagrat Cor de Jesús de Xinorlet | MABILON & CO | 48 | 1927 | |
12 | Sant Francesc (3) | Ermita del Sagrat Cor de Jesús de Xinorlet | ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA) | 49 | 1921 | |
13 | Jesús, Maria i Josep (1) | Ermita de Sant Blai de Collado Azorín | 35 | 1754 | ||
14 | Campana del rellotge (A) | Torre del Rellotge | 110 | 1798 |
![]() |
||