Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastià (1) | Parròquia de Sant Sebastià | DE LA VIÑA, JUAN | 46 | 1792 | |
2 | Agustina (2) | Parròquia de Sant Sebastià | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 57 | 1944 | |
3 | Providència (3) | Parròquia de Sant Sebastià | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 70 | 1944 | |
4 | Anna (4) | Parròquia de Sant Sebastià | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 85 | 1944 | |
5 | Campana (1) | Santa Bàrbera | MANCLÚS, SALVADOR | 34 | 1980ca | |
6 | Campana (2) | Santa Bàrbera | MANCLÚS, SALVADOR | 41 | 1980ca |
![]() |
||