Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | María (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 67 | 1715 | ||
2 | María Bárbara (2) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 80 | 1818 | ||
3 | Nicolasa (1) | Ermita de San Nicolás de Bari | ROSES ATZENETA | 63.7 | 1971 | |
4 | Valera (2) | Ermita de San Nicolás de Bari | ROSES ATZENETA | 79.8 | 1971 | |
5 | María Nicolasa del Pilar (3) | Ermita de San Nicolás de Bari | 95 | 1818 | ||
6 | Cuartos (A) | Ermita de San Nicolás de Bari | 95 | |||
7 | Águeda (B) | Ermita de San Nicolás de Bari | 95 | 1497 |
![]() |
||