Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cor de Jesús (2) | Mare de Déu del Rosari | ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA) | 58 | 1941 | |
2 | Victòria (3) | Mare de Déu del Rosari | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 70 | 1941 | |
3 | Mare de Déu del Rosari (4) | Mare de Déu del Rosari | MANCLÚS, SALVADOR | 93 | 1983 | |
4 | D´hores (A) | Mare de Déu del Rosari | 77 | 1983 | ||
5 | Patriarca Sant Josep (1) | Mare de Déu del Rosari | BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA SELVA) | 40 | 1997 |
![]() |
||