![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 66 |
| Peso aproximado | 166 |
| Año fundición | 1803 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) / "IHS MARIA Y JOSEF AÑO DE I 8 O 3" / (2 cordones) |
| Yugo | madera con los ejes levantados - modelo tradicional, que debe servir de referencia para la restaurac |
| Estado de conservación | regular estado - fijada para que no bandee |
| Mecanismos para tocar | (09) electromazo, desconectado |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y |
| Notas | |
| Autores | |
| Editor | ÁLVARO MUÑOZ, MARI CARMEN; LLOP I BAYO, FRANCESC |
| Fecha | 06-08-2009 |
| 25 Fotos | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 73 |
| Peso aproximado | 225 |
| Fundidor | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) |
| Año fundición | 1883 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) / "CONGREGO POPULUM ET PRO PECCATORIBUS ORO I883" / (2 cordones, el inferior doble) |
| Inscripción medio | (06) (cruz con pedestal) |
| Inscripción medio pie | (Cordón) / (cordón) |
| Yugo | hierro Manclús antiguo |
| Estado de conservación | sin mecanismos de toque - muy abandonado |
| Mecanismos para tocar | (03) motor continuo (09) electromazo (ambos fuera de servicio) |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 03-08-2012 |
| 21 Fotos | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 106 |
| Altura bronce | 80 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 690 |
| Fundidor | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) |
| Año fundición | 1928 |
| Descripción | Según SANZ MARTÍNEZ "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS... BALTASAR PÉREZ..." |
| Inscripción tercio | (2 cordones) / "... CORAZON DE JESUS..." / (2 cordones) |
| Inscripción medio | (06) (cruz con pedestal) |
| Yugo | de hierro con remaches - modelo COLINA? |
| Estado de conservación | fijada para que no bandee |
| Mecanismos para tocar | (03electromazo, sin uso - cuerda desde el badajo hasta el coro |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Firma el contrato Tomás F. COLINA de Sigüenza, que también se compromete al yugo de hierro. Parece conveniente asignar la marca genérica "Hermanos COLINA de Sigüenza" |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 03-08-2012 |
| 18 Fotos | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 108 |
| Altura bronce | 83 |
| Borde | 13 |
| Peso aproximado | 729 |
| Fundidor | MANCLÚS, SALVADOR |
| Año fundición | 1974 |
| Inscripción tercio | Según SANZ MARTÍNEZ " ASUNCIÓN DE NTRA SRA/ SE FUNCIÓ EN 1974/ SIENDO CURA D. ANSELMO NOVELLA TERCERO/ Y ALCALDE D. AQULINO FUERTES SANZ/ CON LA APORTACIÓN DE TODOS LOS HIJOS/ DE ALUSTANTE. " |
| Yugo | hierro Manclús antiguo |
| Estado de conservación | sin correas |
| Mecanismos para tocar | (03) motor continuo (09)electromazo - todo sin uso - cuerda del badajo hasta el coro |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2009 |
| 9 Fotos | |