| Localización | campanario |
|---|---|
| Diámetro | 40 |
| Peso aproximado | 37 |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 20-10-2013 |
| 0 Fotos | |
| Localización | campanario |
|---|---|
| Diámetro | 80 |
| Peso aproximado | 296 |
| Año fundición | 1629 |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 20-10-2013 |
| 0 Fotos | |
| Localización | campanario |
|---|---|
| Diámetro | 90 |
| Peso aproximado | 422 |
| Año fundición | 1629 |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 20-10-2013 |
| 0 Fotos | |
| Localización | campanario |
|---|---|
| Diámetro | 100 |
| Peso aproximado | 579 |
| Fundidor | CUESTA ALONSO, JUAN DE LA (BAREYO) |
| Año fundición | 1798 |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 20-10-2013 |
| 0 Fotos | |