Estefania, Tomasa i Josefa (2) - Parròquia de Sant Esteve de Vilobí - VILOBÍ D'ONYAR (CATALUNYA)
| (Referència 13285) | |
![]() | |
| Localització | Cel·la de campanes |
| Diàmetre (en cm) | 72 |
| Altura del bronze | 58 |
| Pes aproximat (en quilos) | 216 |
| Fonedor | BARBERÍ |
| Any fosa | 1972 |
| Descripció |
ESTEPHANA – THOMASA – JOSEPHA ANNO DOMINI 1972 II CENTENARIO HUJUS PAROEACLIS ECLESSIAE Interpretació: ANY DEL SENYOR DE 1972; 2N CENTENARI D’AQUESTA ESGLÉSIA PARROQUIAL. Barberí fundidor Olot Imatges: Creu i Sant Esteve. |
| Anses | Dobles. |
| Mig (M) |
(00) Santa Creu. (00) Marca de fàbrica: Barberi fundidor Olot (06) Sant Esteve. |
| Mig peu (MP) |
(06) ESTEFANIA – THOMASA – JOSEPHA (06) ANNO DOMINI 1972 II CENTENARIO HUJUS PAROEACIIS ECLESSIAE |
| Prima | Lab 1 +35 |
| Hum | Reb 1 -45 |
| Tercera | Reb 2 +9 |
| Octava | Sib 2 +45 |
| Tocs actuals de campanes | Tocs litúrgics i festius. |
| Truja | Truja de ferro per vogar, immobilitzada. |
| Estat anterior | Ubicada al finestral Sud. |
| Estat actual | Bo. |
| Mecanismes de toc | Martell elèctric extern. |
| Valoració | Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la. |
| Instal·lació | La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals. |
| Editor de la fitxa | CIURANA i ABELLÍ, Blai |
| Actualització | 03-11-2020 |
| 2 Fotos | |
