San Miguel, «la Juana» (1) - Parroquia de la Asunción - AYORA (COMUNITAT VALENCIANA)
| (Referencia 2504) | |
|---|---|
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
| Diámetro (en cm) | 84 |
| Altura del bronce | 70 |
| Borde | 8 |
| Peso aproximado (en kilos) | 343 |
| Año fundición | 1650 |
| Hombro (H) | (3 cordones) |
| Tercio (T) | (2 cordones) / (San Miguel) "✱ SAИCTE ✱ MICHAEL ✱ ARCHAИGELE" (San Miguel) DEFEИDEИOS ✱ IN PRELIO ✱ ✱ " / (2 cordones) |
| Medio (M) | (00) " ✱ AИИO" (Cruz con pedestal) "I65O ✱ " |
| Medio pie (MP) | (03) (San José) (09) San Antonio) / (2 cordones) / " ✱ IИ ✱ ИOMIИE ✱ IESV ✱ OMИE ✱ GEИV ✱ FLECTATVR ✱ CELESTIVM ✱ TERRESTRIVM ✱ ET ✱ IИFERИORVM ✱ " / (3 cordones) |
| Pie | (3 cordones) |
| Toques actuales de campanas | Volteos y repiques automáticos. |
| Yugo | Yugo nuevo de madera que sustituye a uno metálico. |
| Mecanismos de toque | Motor de vuelo de impulsos (09), electromazo (03) |
| Intervenciones | Mecanización de Lepatronic. Restaurada por 2001 Técnica y Artesanía. Ha recibido una de las subvenciones para la restauración de campanas y sus instalaciones del año 2009 (6000€), cofinanciando la restauración la parroquia y la Generalitat Valenciana. |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para declararla Bien de Interés Cultural. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una réplica. |
| Notas | La campana con mejor sonido de la torre. |
Autores de la documentación
| |
| Editor de la ficha | SARRIÓ ANDRÉS, Pau |
| Actualización | 01-06-2021 |
| 30 Fotos | |
