(Erreferentzia 6950)
|
|
| Diametroa (cm-tan) | 50 |
|---|
| Brontzezko altuera | 45 |
|---|
| Gutxi gorabeherako pisua (kilotan) | 72 |
|---|
| Burdinola urtea | 1871 |
|---|
| Hirugarrena (T) | SAN JUAN BAUTISTA ROGAD POR NOSOTROS AÑO 1871 |
|---|
| Kanpai-jotze tradizionala | Es la campana del reloj |
|---|
| Oraingo kanpaia jotzen | Toque manual - Toque mecánico |
|---|
| Uztarria | Yugo de madera. |
|---|
| Ukimen-mekanismoak | Electromazo |
|---|
| Behaketak | Medidas aproximadas |
|---|
| Dokumentazioa | B468 |
|---|
|
| Diámetro | 50 |
|---|
| Altura | 45 |
|---|
| Peso aproximado | 72 |
|---|
| Año fundición | 1871 |
|---|
| Toques tradicionales de campanas | Toque manual Toque mecánico |
|---|
| Toques actuales de campanas | Toque manual - Toque mecánico |
|---|
| Yugo | yugo de madera |
|---|
| Notas | Medidas aproximadas |
|---|
| Fitxa-editorea | MOLINUEVO, María eta ROMANO, María |
|---|
| Eguneratu | 26-05-2004 |
|---|
| Argazkiak |
|---|