Jesús, María y José - Parroquia de San Agustín de Ventosilla de San Juan - RENIEBLAS (CASTILLA Y LEÓN)
| (Referencia 9667) | |
|---|---|
| |
| Localización | Espadaña (vano izquierdo) |
| Diámetro (en cm) | 70 |
| Altura del bronce | 60 |
| Borde | 6 |
| Peso aproximado (en kilos) | 130 |
| Fundidor | BALLESTEROS, PAULINO |
| Año fundición | 1865 |
| Descripción | -Tercio (entre cuatro cordones, a las 12): JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1865 ·. |
| Hombro (H) | Mayúsculas de molde |
| Tercio (T) | Hay cuatro cordones en el Medio pie. A las 12, la cruz se alza sobre basa escalonada decreciente de dos alturas, hecha con cuadrados alternos y con decoración geométrica. Todo el perímetro de la cruz es de puntas de sierra y va dividida en dos mitades con semicírculos en el interior y el final de los brazos. |
| Prima | La 5 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo y repique manual |
| Yugo | Madera. Malo |
| Estado actual | Regular |
| Protección | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4215403-1-2/2 - referencia campana número 1595Regular |
Autores de la documentación
| |
| Editor de la ficha | Francisco Sánchez (27 agosto de 2001) |
| 1 Fotos | |